Monday, April 27 to Friday, July 24 The athletics changerooms will be closed.
Pickleball, badminton and table tennis can now be found in the gymnasium sports schedule.
Monday, July 6TODAY
No drop-in activities scheduled
Tuesday, July 7
No drop-in activities scheduled
Wednesday, July 8
No drop-in activities scheduled
Thursday, July 9
No drop-in activities scheduled
Friday, July 10
No drop-in activities scheduled
Saturday, July 11
No drop-in activities scheduled
Sunday, July 12
No drop-in activities scheduled
Monday, July 13
No drop-in activities scheduled
Tuesday, July 14
No drop-in activities scheduled
Wednesday, July 15
No drop-in activities scheduled
Thursday, July 16
No drop-in activities scheduled
Friday, July 17
No drop-in activities scheduled
Saturday, July 18
No drop-in activities scheduled
Sunday, July 19
No drop-in activities scheduled
Monday, July 20
No drop-in activities scheduled
Tuesday, July 21
No drop-in activities scheduled
Wednesday, July 22
No drop-in activities scheduled
Thursday, July 23
No drop-in activities scheduled
Friday, July 24
No drop-in activities scheduled
Saturday, July 25
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course | 10:00 AM – 3:00 PM |
| whirlpool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| public swim -25m pool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM – 10:00 PM |
| strengthReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 8:30 AM – 9:30 PM |
| indoor cyclingReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| badminton (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve ↗ | — | 6:30 PM – 7:30 PM
7:30 PM – 8:30 PM
8:30 PM – 9:30 PM |
Sunday, July 26
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course | 10:00 AM – 3:00 PM |
| whirlpool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| public swim -25m pool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM – 10:00 PM |
| hiitReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| zumbaReserve ↗ | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 8:30 AM – 9:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM
10:00 AM – 11:00 AM | — |
| badminton (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM
9:00 AM – 10:00 AM
10:00 AM – 11:00 AM | — |
Monday, July 27
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | — | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:00 AM – 3:30 PM |
| aquafit lite - 25m pool shallow | 8:30 AM – 9:30 AM | — |
| lane swim - 25m pool | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| public swim -25m pool | — | 1:00 PM – 3:30 PM |
| whirlpool (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:00 AM – 8:30 AM | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:30 AM – 3:30 PM |
| weight and cardio room | 7:00 AM – 10:00 PM |
| aquafit general | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| cardio and strength -older adultReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| strength (Drop-in schedule - group fitness)Reserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | 5:00 PM – 6:00 PM |
| zumbaReserve ↗ | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| basketballReserve ↗ | 7:00 AM – 8:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 7:30 AM – 9:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve ↗ | 10:00 AM – 11:00 AM | 12:00 PM – 1:00 PM |
Tuesday, July 28
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | — | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:00 AM – 3:30 PM |
| aquafit lite - 25m pool shallow | 8:30 AM – 9:30 AM | — |
| lane swim - 25m pool | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| public swim -25m pool | — | 1:00 PM – 3:30 PM |
| whirlpool (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:00 AM – 8:30 AM | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:30 AM – 3:30 PM |
| weight and cardio room | 7:00 AM – 10:00 PM |
| bootcamp (outdoor - weather dependent)Reserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| hiitReserve ↗ | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| tmc - older adultReserve ↗ | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| aquafit general | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| zumbaReserve ↗ | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 7:30 AM – 9:30 PM |
| indoor cyclingReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| yogaReserve ↗ | — | 7:00 PM – 8:00 PM |
Wednesday, July 29
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | — | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:00 AM – 3:30 PM |
| lane swim - 25m pool | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| public swim -25m pool | — | 1:00 PM – 3:30 PM |
| whirlpool (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:00 AM – 8:30 AM | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:30 AM – 3:30 PM |
| weight and cardio room | 7:00 AM – 10:00 PM |
| cardio and strength -older adultReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| strength (Drop-in schedule - group fitness)Reserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | 5:00 PM – 6:00 PM |
| basketballReserve ↗ | 7:00 AM – 8:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 7:30 AM – 9:30 PM |
| indoor cyclingReserve ↗ | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| yogaReserve ↗ | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
Thursday, July 30
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | — | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:00 AM – 3:30 PM |
| aquafit lite - 25m pool shallow | 8:30 AM – 9:30 AM | — |
| lane swim - 25m pool | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| public swim -25m pool | — | 1:00 PM – 3:30 PM |
| whirlpool (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:00 AM – 8:30 AM | 7:00 PM – 9:00 PM |
| 9:30 AM – 3:30 PM |
| weight and cardio room | 7:00 AM – 10:00 PM |
| aquafit general | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| cardio and strength -older adultReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| strengthReserve ↗ | 7:00 AM – 8:00 AM | — |
| zumbaReserve ↗ | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 7:30 AM – 9:30 PM |
| indoor cyclingReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| yogaReserve ↗ | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
Friday, July 31
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course | 9:00 AM – 3:30 PM |
| lane swim - 25m pool | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| public swim -25m pool | — | 1:00 PM – 3:30 PM |
| whirlpool (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 9:30 AM – 3:30 PM |
| weight and cardio room | 7:00 AM – 10:00 PM |
| hiitReserve ↗ | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| strengthReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| zumbaReserve ↗ | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| basketballReserve ↗ | 7:00 AM – 8:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 7:30 AM – 9:30 PM |
| yogaReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| badminton (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve ↗ | — | 6:00 PM – 7:00 PM
7:00 PM – 8:00 PM
8:00 PM – 9:00 PM
9:00 PM – 10:00 PM |
Saturday, August 1
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course | 10:00 AM – 3:00 PM |
| whirlpool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| public swim -25m pool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM – 10:00 PM |
| strengthReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 8:30 AM – 9:30 PM |
| indoor cyclingReserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| badminton (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve ↗ | — | 6:30 PM – 7:30 PM
7:30 PM – 8:30 PM
8:30 PM – 9:30 PM |
Sunday, August 2
| Activity | AM | PM |
|---|
| lane swim - 50m short course | 10:00 AM – 3:00 PM |
| whirlpool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| public swim -25m pool | 10:00 AM – 3:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM – 10:00 PM |
| hiitReserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| zumbaReserve ↗ | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| squash court 1, 2, 3, 4Reserve ↗ | 8:30 AM – 9:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve ↗ | 9:00 AM – 10:00 AM
10:00 AM – 11:00 AM | — |
| badminton (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve ↗ | 8:00 AM – 9:00 AM
9:00 AM – 10:00 AM
10:00 AM – 11:00 AM | — |