| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim - reduced capacity (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 6:15 AM โ 8:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| public swim - leisure pool only | 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:00 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 2:00 PM โ 9:00 PM |
| 6:15 AM โ 1:00 PM | ||
| bootcampReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| cardio and strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| public swim | โ | 7:30 PM โ 9:00 PM |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| zumba goldReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| chair exercise (heartwise) 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 3:00 PM โ 4:00 PM |
| core conditioningReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 4:15 PM โ 5:15 PM |
| strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 5:30 PM โ 6:30 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 7:30 PM โ 8:30 PM |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:45 PM โ 7:45 PM 8:00 PM โ 9:00 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| volleyball - youthReserve โ | โ | 8:45 PM โ 9:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 8:00 PM โ 9:00 PM 9:00 PM โ 10:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| public swim - leisure pool only | 10:30 AM โ 1:00 PM | |
| aquafit - shallow (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 3:00 PM โ 4:00 PM 7:30 PM โ 9:00 PM |
| 10:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 4:30 PM โ 9:00 PM |
| 6:15 AM โ 4:00 PM | ||
| aquafit - deep (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 6:15 AM โ 7:30 AM | โ |
| hiitReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 5:30 PM โ 6:30 PM |
| badminton doubles - all ages (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:30 PM โ 8:30 PM 8:30 PM โ 9:30 PM |
| zumba toningReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| aquafit - shallowReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| preschool swim - leisure pool only | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| 11:30 AM โ 9:00 PM | ||
| bootcampReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| aquafit - deepReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| pilatesReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 10:45 AM โ 11:45 AM | โ |
| zumba (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 7:00 PM โ 8:00 PM |
| cardio 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| yoga chair (heartwise) 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 1:15 PM โ 2:15 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 2:30 PM โ 3:30 PM 3:45 PM โ 4:45 PM 7:15 PM โ 8:15 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| open gymReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| table tennis - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| aquafit - shallow (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 2:00 PM โ 4:00 PM 7:30 PM โ 9:00 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 6:15 AM โ 10:30 AM | 4:30 PM โ 9:00 PM |
| 11:30 AM โ 4:00 PM | ||
| cardio and strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| aquafit - deep (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| aquafit zumbaReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 6:15 AM โ 7:30 AM | โ |
| badminton doubles - all ages (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM 8:00 PM โ 9:00 PM 9:00 PM โ 10:00 PM |
| indoor cycling (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 6:30 AM โ 7:30 AM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM 5:45 PM โ 6:45 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| trxReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM 10:45 AM โ 11:45 AM | โ |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim - reduced capacity (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:30 AM โ 8:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| preschool swim - leisure pool only | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| public swim - leisure pool only (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 3:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 9:00 PM | |
| sauna | 7:30 AM โ 7:30 PM | |
| pilatesReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumba (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 7:00 PM โ 8:00 PM |
| zumba goldReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 7:30 AM โ 8:30 AM 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| table tennis doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM 8:00 PM โ 9:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 9:30 AM | 12:30 PM โ 1:30 PM |
| public swim - leisure pool only (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 9:30 AM | 12:30 PM โ 1:30 PM |
| public swim | โ | 1:30 PM โ 4:00 PM |
| aquafit zumbaReserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM โ 8:00 PM | |
| sauna | 8:30 AM โ 7:00 PM | |
| open gym - family (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| badminton - family (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| open gymReserve โ | 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 7:00 PM โ 8:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| public swim - leisure pool only | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| public swim | โ | 1:30 PM โ 4:00 PM |
| weight and cardio room | 8:00 AM โ 8:00 PM | |
| sauna | 8:30 AM โ 7:00 PM | |
| badminton doubles - all ages (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 12:45 PM โ 1:45 PM |
| 11:45 AM โ 12:45 PM | ||
| kinderplay (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 2:00 PM โ 3:00 PM 3:00 PM โ 4:00 PM |
| rockwall (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim - reduced capacity (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 6:15 AM โ 8:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| public swim - leisure pool only | 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:00 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 2:00 PM โ 9:00 PM |
| 6:15 AM โ 1:00 PM | ||
| bootcampReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| cardio and strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| public swim | โ | 7:30 PM โ 9:00 PM |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| zumba goldReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| chair exercise (heartwise) 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 3:00 PM โ 4:00 PM |
| core conditioningReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 4:15 PM โ 5:15 PM |
| strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 5:30 PM โ 6:30 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 7:30 PM โ 8:30 PM |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:45 PM โ 7:45 PM 8:00 PM โ 9:00 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| volleyball - youthReserve โ | โ | 8:45 PM โ 9:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 8:00 PM โ 9:00 PM 9:00 PM โ 10:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| public swim - leisure pool only | 10:30 AM โ 1:00 PM | |
| aquafit - shallow (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 3:00 PM โ 4:00 PM 7:30 PM โ 9:00 PM |
| 10:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 4:30 PM โ 9:00 PM |
| 6:15 AM โ 4:00 PM | ||
| aquafit - deep (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 6:15 AM โ 7:30 AM | โ |
| hiitReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 5:30 PM โ 6:30 PM |
| badminton doubles - all ages (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:30 PM โ 8:30 PM 8:30 PM โ 9:30 PM |
| zumba toningReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| aquafit - shallowReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| preschool swim - leisure pool only | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| 11:30 AM โ 9:00 PM | ||
| bootcampReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 7:30 AM โ 8:30 AM | โ |
| aquafit - deepReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| pilatesReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 10:45 AM โ 11:45 AM | โ |
| zumba (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 7:00 PM โ 8:00 PM |
| cardio 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| yoga chair (heartwise) 50+Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 1:15 PM โ 2:15 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 2:30 PM โ 3:30 PM 3:45 PM โ 4:45 PM 7:15 PM โ 8:15 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| open gymReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| table tennis - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| aquafit - shallow (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 2:00 PM โ 4:00 PM 7:30 PM โ 9:00 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| sauna (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 6:15 AM โ 10:30 AM | 4:30 PM โ 9:00 PM |
| 11:30 AM โ 4:00 PM | ||
| cardio and strengthReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:15 PM โ 7:15 PM |
| aquafit - deep (Drop-in schedule - swim and aquafitness)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| aquafit zumbaReserve โ | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 10:00 PM | |
| lane swim - reduced capacity | 6:15 AM โ 7:30 AM | โ |
| badminton doubles - all ages (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM 8:00 PM โ 9:00 PM 9:00 PM โ 10:00 PM |
| indoor cycling (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 6:30 AM โ 7:30 AM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumbaReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| open gym (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM 4:45 PM โ 5:45 PM 5:45 PM โ 6:45 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| trxReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 1:00 PM โ 2:00 PM |
| yoga (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM 10:45 AM โ 11:45 AM | โ |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| volleyball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim - reduced capacity (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 7:30 AM โ 8:30 AM 10:30 AM โ 11:30 AM | โ |
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 10:30 AM | 2:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| preschool swim - leisure pool only | 8:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| public swim - leisure pool only (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | โ | 3:00 PM โ 4:30 PM |
| 11:30 AM โ 1:00 PM | ||
| weight and cardio room | 6:00 AM โ 9:00 PM | |
| sauna | 7:30 AM โ 7:30 PM | |
| pilatesReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| zumba (Drop-in schedule - group fitness)Reserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | โ | 6:00 PM โ 7:00 PM 7:00 PM โ 8:00 PM |
| zumba goldReserve โFriday, May 29 Zumba Gold, 9:30 to 10:30 am, cancelled Zumba Gold, 10:30 to 11:30 am, added | 9:30 AM โ 10:30 AM | โ |
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| pickleball - rotations (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 7:30 AM โ 8:30 AM 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| badminton doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 11:00 AM โ 12:00 PM | 12:00 PM โ 1:00 PM |
| pickleball - rotations (intermediate) (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | 8:30 AM โ 9:30 AM 9:30 AM โ 10:30 AM | 1:30 PM โ 2:30 PM 2:30 PM โ 3:30 PM |
| open gym - familyReserve โ | โ | 4:45 PM โ 5:45 PM |
| open gym - youthReserve โ | โ | 3:45 PM โ 4:45 PM |
| table tennis doubles - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports)Reserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM 8:00 PM โ 9:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| lane swim (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 9:30 AM | 12:30 PM โ 1:30 PM |
| public swim - leisure pool only (Drop-in schedule - swim and aquafitness) | 8:30 AM โ 9:30 AM | 12:30 PM โ 1:30 PM |
| public swim | โ | 1:30 PM โ 4:00 PM |
| aquafit zumbaReserve โ | โ | 7:00 PM โ 8:00 PM |
