| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Walk Fit | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pickleball | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Volleyball | — | 7:45 PM – 9:45 PM |
| Mobility and Strength: Chair | — | 2:30 PM – 3:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:00 AM – 9:00 AM | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Pedal and Strength | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| 11:45 AM – 12:45 PM | ||
| Functional Fit | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Tai Chi | 9:30 AM – 10:45 AM | — |
| Step | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Cardio: Kickboxing | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:15 AM 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Mobility and Strength: Chair | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Yoga: Chair | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Cardio: Rebounder | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM | 7:30 PM – 8:30 PM |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Zumba® | 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Functional Fit | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Walk Fit | 8:00 AM – 8:45 AM | — |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 3:30 PM – 5:15 PM 5:30 PM – 7:15 PM 7:30 PM – 9:30 PM |
| Mobility and Strength: Chair | 9:45 AM – 10:45 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 10:30 AM – 12:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pilates | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Pedal and Strength | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 12:00 PM – 1:00 PM 6:15 PM – 7:15 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis | — | 1:45 PM – 3:45 PM |
| Pickleball | 11:15 AM – 1:15 PM | |
| Soccer | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Strength and Conditioning | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 10:30 AM – 11:30 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Zumba Gold® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Tai Chi | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio Dance: Afro and Soca Fusion | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| 10:15 AM – 12:15 PM | ||
| Yoga: Chair | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Yoga | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Zumba Gold® | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| HIIT: Balance Ball | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 5:30 PM – 7:30 PM |
| Recreation Fun and Play with Caregiver (Early Years) | 10:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Cardio: Kickboxing | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Cardio: Rebounder | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Tai Chi | — | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Cardio Dance | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis with Family | — | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Table Tennis | — | 4:15 PM – 6:15 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 8:30 PM |
| Walk Fit | — | 3:30 PM – 4:30 PM |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Badminton with Family | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Soccer with Family | — | 12:30 PM – 1:30 PM |
| Basketball with Family | — | 1:45 PM – 2:45 PM |
| Yoga | — | 2:00 PM – 3:00 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Walk Fit | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pickleball | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Volleyball | — | 7:45 PM – 9:45 PM |
| Mobility and Strength: Chair | — | 2:30 PM – 3:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:00 AM – 9:00 AM | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Pedal and Strength | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| 11:45 AM – 12:45 PM | ||
| Functional Fit | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Tai Chi | 9:30 AM – 10:45 AM | — |
| Step | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Cardio: Kickboxing | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:15 AM 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Mobility and Strength: Chair | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Yoga: Chair | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Cardio: Rebounder | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM | 7:30 PM – 8:30 PM |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Zumba® | 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Functional Fit | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Walk Fit | 8:00 AM – 8:45 AM | — |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 3:30 PM – 5:15 PM 5:30 PM – 7:15 PM 7:30 PM – 9:30 PM |
| Mobility and Strength: Chair | 9:45 AM – 10:45 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 10:30 AM – 12:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pilates | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Pedal and Strength | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 12:00 PM – 1:00 PM 6:15 PM – 7:15 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Soccer | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Strength and Conditioning | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 10:30 AM – 11:30 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Zumba Gold® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Tai Chi | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio Dance: Afro and Soca Fusion | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| 10:15 AM – 12:15 PM | ||
| Yoga: Chair | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Yoga | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Zumba Gold® | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| HIIT: Balance Ball | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 5:30 PM – 7:30 PM |
| Recreation Fun and Play with Caregiver (Early Years) | 10:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Cardio: Kickboxing | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Cardio: Rebounder | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Tai Chi | — | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Cardio Dance | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis with Family | — | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Table Tennis | — | 4:15 PM – 6:15 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 8:30 PM |
| Walk Fit | — | 3:30 PM – 4:30 PM |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Badminton with Family | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Soccer with Family | — | 12:30 PM – 1:30 PM |
| Basketball with Family | — | 1:45 PM – 2:45 PM |
| Yoga | — | 2:00 PM – 3:00 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Walk Fit | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pickleball | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Volleyball | — | 7:45 PM – 9:45 PM |
| Mobility and Strength: Chair | — | 2:30 PM – 3:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:00 AM – 9:00 AM | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Pedal and Strength | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| 11:45 AM – 12:45 PM | ||
| Functional Fit | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Tai Chi | 9:30 AM – 10:45 AM | — |
| Step | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Cardio: Kickboxing | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:15 AM 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Mobility and Strength: Chair | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Yoga: Chair | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Cardio: Rebounder | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM | 7:30 PM – 8:30 PM |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Zumba® | 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Functional Fit | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Walk Fit | 8:00 AM – 8:45 AM | — |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 3:30 PM – 5:15 PM 5:30 PM – 7:15 PM 7:30 PM – 9:30 PM |
| Mobility and Strength: Chair | 9:45 AM – 10:45 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 10:30 AM – 12:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pilates | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Pedal and Strength | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 12:00 PM – 1:00 PM 6:15 PM – 7:15 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Soccer | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Strength and Conditioning | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 10:30 AM – 11:30 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Zumba Gold® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Tai Chi | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio Dance: Afro and Soca Fusion | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| 10:15 AM – 12:15 PM | ||
| Yoga: Chair | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Yoga | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Zumba Gold® | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| HIIT: Balance Ball | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 5:30 PM – 7:30 PM |
| Recreation Fun and Play with Caregiver (Early Years) | 10:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Cardio: Kickboxing | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Cardio: Rebounder | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Tai Chi | — | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Cardio Dance | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis with Family | — | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Table Tennis | — | 4:15 PM – 6:15 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 8:30 PM |
| Walk Fit | — | 3:30 PM – 4:30 PM |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Badminton with Family | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Soccer with Family | — | 12:30 PM – 1:30 PM |
| Basketball with Family | — | 1:45 PM – 2:45 PM |
| Yoga | — | 2:00 PM – 3:00 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Walk Fit | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pickleball | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Volleyball | — | 7:45 PM – 9:45 PM |
| Mobility and Strength: Chair | — | 2:30 PM – 3:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:00 AM – 9:00 AM | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Pedal and Strength | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| 11:45 AM – 12:45 PM | ||
| Functional Fit | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Tai Chi | 9:30 AM – 10:45 AM | — |
| Step | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Cardio: Kickboxing | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:15 AM 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Mobility and Strength: Chair | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Yoga: Chair | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Cardio: Rebounder | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM | 7:30 PM – 8:30 PM |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Zumba® | 10:30 AM – 11:30 AM | — |
| Functional Fit | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Walk Fit | 8:00 AM – 8:45 AM | — |
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 3:30 PM – 5:15 PM 5:30 PM – 7:15 PM 7:30 PM – 9:30 PM |
| Mobility and Strength: Chair | 9:45 AM – 10:45 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | 10:30 AM – 12:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:30 AM – 11:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Pilates | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Pedal and Strength | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Zumba® (FitnessTO) | — | 12:00 PM – 1:00 PM 6:15 PM – 7:15 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis | — | 1:45 PM – 3:45 PM |
| Pickleball | 11:15 AM – 1:15 PM | |
| Soccer | — | 7:30 PM – 9:30 PM |
| Strength and Conditioning | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Pilates | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 10:30 AM – 11:30 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Zumba Gold® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Tai Chi | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio Dance: Afro and Soca Fusion | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Club: Social | — | 3:00 PM – 8:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| 10:15 AM – 12:15 PM | ||
| Yoga: Chair | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Walking/Running Track | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:15 AM – 9:00 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Yoga | 10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Zumba® | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Zumba Gold® | 11:45 AM – 12:45 PM | |
| HIIT: Balance Ball | — | 7:30 PM – 8:30 PM |
| Step | 9:00 AM – 10:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 5:30 PM – 7:30 PM |
| Recreation Fun and Play with Caregiver (Early Years) | 10:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Table Tennis with Family | — | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Table Tennis | — | 4:15 PM – 6:15 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 8:30 PM |
| Walking/Running Track | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM | |
| Badminton with Family | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Soccer with Family | — | 12:30 PM – 1:30 PM |
| Basketball with Family | — | 1:45 PM – 2:45 PM |
Schedule data is sourced from official city websites and updated weekly.
© 2026 Drop-In Now. Not affiliated with any municipal government.