Monday, May 25TODAY
| Activity | AM | PM |
|---|
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball (Sports) | — | 6:00 PM – 7:45 PM
8:30 PM – 10:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Tuesday, May 26
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:45 PM – 7:45 PM
8:00 PM – 9:00 PM |
| Pickleball (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Soccer | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Volleyball | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Cricket | — | 6:00 PM – 7:45 PM |
Wednesday, May 27
| Activity | AM | PM |
|---|
| Youth Council | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball (Sports) | — | 6:00 PM – 7:45 PM
8:30 PM – 10:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Thursday, May 28
| Activity | AM | PM |
|---|
| Pickleball (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Volleyball | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Basketball (Girls) | — | 7:00 PM – 8:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
Friday, May 29
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cricket | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Pickleball | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball | — | 6:00 PM – 7:45 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
Saturday, May 30
No drop-in activities scheduled
Sunday, May 31
| Activity | AM | PM |
|---|
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | — |
| Badminton | 11:30 AM – 12:30 PM |
Monday, June 1
| Activity | AM | PM |
|---|
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball (Sports) | — | 6:00 PM – 7:45 PM
8:30 PM – 10:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Tuesday, June 2
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:45 PM – 7:45 PM
8:00 PM – 9:00 PM |
| Pickleball (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Soccer | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Volleyball | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Youth Council | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Cricket | — | 6:00 PM – 7:45 PM |
Wednesday, June 3
| Activity | AM | PM |
|---|
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball (Sports) | — | 6:00 PM – 7:45 PM
8:30 PM – 10:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Thursday, June 4
| Activity | AM | PM |
|---|
| Pickleball (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Volleyball | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Basketball (Girls) | — | 7:00 PM – 8:00 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
Friday, June 5
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cricket | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Pickleball | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Youth Zone | — | 4:00 PM – 8:00 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Basketball | — | 6:00 PM – 7:45 PM |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Badminton | — | 1:00 PM – 3:00 PM |
Saturday, June 6
No drop-in activities scheduled
Sunday, June 7
| Activity | AM | PM |
|---|
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | — |
Monday, June 8
| Activity | AM | PM |
|---|
| Basketball (Sports) | — | 6:00 PM – 7:45 PM
8:30 PM – 10:00 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Tuesday, June 9
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:45 PM – 7:45 PM
8:00 PM – 9:00 PM |
| Pickleball (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
| Youth Council | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
Wednesday, June 10
| Activity | AM | PM |
|---|
| Basketball | — | 8:30 PM – 10:00 PM |
| Badminton (Sports) | 9:00 AM – 12:00 PM | 1:00 PM – 3:00 PM |
Thursday, June 11
No drop-in activities scheduled
Friday, June 12
No drop-in activities scheduled
Saturday, June 13
No drop-in activities scheduled
Sunday, June 14
| Activity | AM | PM |
|---|
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | — |
Monday, June 15
No drop-in activities scheduled
Tuesday, June 16
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:45 PM – 7:45 PM
8:00 PM – 9:00 PM |
Wednesday, June 17
No drop-in activities scheduled
Thursday, June 18
No drop-in activities scheduled
Friday, June 19
No drop-in activities scheduled
Saturday, June 20
No drop-in activities scheduled
Sunday, June 21
No drop-in activities scheduled