Monday, August 24
| Activity | AM | PM |
|---|
| Basketball (Sports) | — | 8:00 PM – 9:45 PM
6:00 PM – 7:45 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 5:45 PM |
Tuesday, August 25TODAY
| Activity | AM | PM |
|---|
| Volleyball (Sports) | — | 8:00 PM – 9:45 PM
6:00 PM – 7:45 PM |
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 5:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:45 PM – 7:45 PM
8:00 PM – 9:00 PM |
Wednesday, August 26
| Activity | AM | PM |
|---|
| Basketball (Sports) | — | 8:00 PM – 9:45 PM
6:00 PM – 7:45 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 5:45 PM |
Thursday, August 27
| Activity | AM | PM |
|---|
| Volleyball (Sports) | — | 8:00 PM – 9:45 PM
6:00 PM – 7:45 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 5:45 PM |
Friday, August 28
| Activity | AM | PM |
|---|
| Basketball | — | 6:00 PM – 7:45 PM |
| Open Gym | — | 4:00 PM – 5:45 PM |
| Badminton | — | 8:00 PM – 9:45 PM |
Saturday, August 29
| Activity | AM | PM |
|---|
| Badminton | 9:00 AM – 12:00 PM | — |
| Open Gym with Family | — | 2:00 PM – 4:45 PM |
| Basketball (Sports) | — | 7:00 PM – 9:00 PM
5:00 PM – 6:45 PM |
Sunday, August 30
| Activity | AM | PM |
|---|
| Yoga (FitnessTO) | 9:00 AM – 10:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | — |
Monday, August 31
No drop-in activities scheduled
Tuesday, September 1
| Activity | AM | PM |
|---|
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
Wednesday, September 2
No drop-in activities scheduled
Thursday, September 3
No drop-in activities scheduled
Friday, September 4
No drop-in activities scheduled
Saturday, September 5
No drop-in activities scheduled
Sunday, September 6
No drop-in activities scheduled
Monday, September 7
No drop-in activities scheduled
Tuesday, September 8
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Shinny: Older Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Wednesday, September 9
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Shinny: Child (Girls) (Skate) | — | 5:00 PM – 6:00 PM
4:00 PM – 5:00 PM |
| Shinny: Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Thursday, September 10
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Shinny: Older Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Friday, September 11
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Shinny: Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Saturday, September 12
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate | — | 6:30 PM – 8:30 PM |
Sunday, September 13
No drop-in activities scheduled
Monday, September 14
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Shinny: Youth (Girls) | — | 6:00 PM – 6:45 PM |
| Shinny: Adult (Unsupervised) | 9:00 AM – 11:00 AM | — |
| Shinny: Youth | — | 6:45 PM – 7:30 PM |
Tuesday, September 15
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Shinny: Older Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Cardio: High/Low | — | 5:30 PM – 6:30 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Wednesday, September 16
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Shinny: Child (Girls) (Skate) | — | 5:00 PM – 6:00 PM
4:00 PM – 5:00 PM |
| Shinny: Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Thursday, September 17
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Shinny: Older Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Friday, September 18
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate: Adult (Unsupervised) | — | 1:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Skate: Older Adult (Unsupervised) | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Cards | — | 12:30 PM – 3:30 PM |
| Shinny: Adult (Unsupervised) | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Leisure Skate: Child with Caregiver (Unsupervised) | — | 12:15 PM – 2:15 PM |
Saturday, September 19
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Skate | — | 6:30 PM – 8:30 PM |
Sunday, September 20
No drop-in activities scheduled