Monday, August 24
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Leisure Swim | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:00 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 1:00 PM – 3:00 PM
7:30 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 6:20 PM – 8:20 PM |
Tuesday, August 25TODAY
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:00 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 8:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM
10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Basketball | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
Wednesday, August 26
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:00 PM |
| Volleyball | — | 6:00 PM – 8:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 5:45 PM |
Thursday, August 27
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:00 PM |
| Pilates | — | 2:00 PM – 3:00 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 8:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 1:00 PM – 3:00 PM
7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
Friday, August 28
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| HIIT: Boot Camp | — | 6:00 PM – 7:00 PM |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:00 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 8:30 PM |
Saturday, August 29
| Activity | AM | PM |
|---|
| Soccer | 9:30 AM – 12:00 PM | — |
| Lane Swim | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Open Gym with Family | — | 12:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Swim | — | 3:45 PM – 4:45 PM |
| Weight/Cardio Room | 8:00 AM – 8:00 PM |
| Badminton | — | 2:15 PM – 3:45 PM |
Sunday, August 30
| Activity | AM | PM |
|---|
| Soccer | 10:00 AM – 12:00 PM | — |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 4:45 PM |
| Ultimate | — | 5:00 PM – 7:00 PM |
| Open Gym with Family | — | 3:30 PM – 5:00 PM |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 8:00 PM |
Monday, August 31
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Leisure Swim | — | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 1:00 PM – 3:00 PM
7:30 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 6:20 PM – 8:20 PM |
Tuesday, September 1
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 8:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
Wednesday, September 2
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Volleyball | — | 6:00 PM – 8:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 5:45 PM |
Thursday, September 3
| Activity | AM | PM |
|---|
| Aquatic Fitness: Shallow | 8:00 AM – 9:00 AM | — |
| Leisure Swim: Adult | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 8:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 1:00 PM – 3:00 PM
7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 6:30 PM |
Friday, September 4
| Activity | AM | PM |
|---|
| Leisure Swim: Preschool | 11:15 AM – 12:15 PM |
| Games (Hobbies and Interests) | 8:00 AM – 11:00 AM | 6:45 PM – 9:00 PM |
| 11:30 AM – 12:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:15 AM – 9:00 AM
10:15 AM – 11:15 AM | 7:45 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 4:30 PM – 8:30 PM |
Saturday, September 5
| Activity | AM | PM |
|---|
| Soccer | 9:30 AM – 12:00 PM | — |
| Open Gym with Family | — | 12:00 PM – 2:00 PM |
| Leisure Swim | — | 3:45 PM – 4:45 PM |
| Badminton | — | 2:15 PM – 3:45 PM |
Sunday, September 6
| Activity | AM | PM |
|---|
| Open Gym with Family | — | 3:30 PM – 5:00 PM |
Monday, September 7
No drop-in activities scheduled
Tuesday, September 8
No drop-in activities scheduled
Wednesday, September 9
No drop-in activities scheduled
Thursday, September 10
No drop-in activities scheduled
Friday, September 11
No drop-in activities scheduled
Saturday, September 12
No drop-in activities scheduled
Sunday, September 13
No drop-in activities scheduled
Monday, September 14
No drop-in activities scheduled
Tuesday, September 15
No drop-in activities scheduled
Wednesday, September 16
No drop-in activities scheduled
Thursday, September 17
No drop-in activities scheduled
Friday, September 18
No drop-in activities scheduled
Saturday, September 19
No drop-in activities scheduled
Sunday, September 20
No drop-in activities scheduled