| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | 11:30 AM – 1:00 PM | |
| HIIT: Boot Camp | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 6:00 PM – 7:00 PM 7:15 PM – 8:15 PM |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim) | 10:00 AM – 11:00 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 11:00 AM | — |
| Yoga | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Osteo Fit | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Strength and Conditioning | — | 5:45 PM – 6:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Basketball (Sports) | 7:30 AM – 9:00 AM | 8:30 PM – 9:30 PM 3:30 PM – 5:00 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | — | 1:00 PM – 2:00 PM 2:30 PM – 3:30 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:00 PM – 1:30 PM 1:45 PM – 3:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Osteo Fit | — | 4:30 PM – 5:30 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:00 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Badminton (Sports) | — | 1:30 PM – 3:30 PM 6:15 PM – 7:45 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | 10:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Volleyball | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:45 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM | 3:15 PM – 4:15 PM |
| Functional Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Zumba® | — | 8:00 PM – 9:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Adapted Leisure Swim | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Leisure Swim: Preschool | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Ball Hockey | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Basketball | 7:30 AM – 9:00 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 10:45 AM – 11:45 AM | 6:00 PM – 7:30 PM 7:45 PM – 8:45 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:15 PM – 1:45 PM 2:00 PM – 3:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 4:30 PM – 5:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Badminton | — | 6:15 PM – 7:45 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 7:45 PM – 9:30 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Basketball (Sports) | 7:00 AM – 8:30 AM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | 8:00 PM – 9:30 PM |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Strength and Conditioning | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Tai Chi | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Leisure Swim | — | 6:30 PM – 7:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:30 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Cardio Dance (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Tai Chi (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:45 AM | — |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Badminton (Sports) | — | 4:00 PM – 5:00 PM 5:00 PM – 6:30 PM |
| Volleyball | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| 11:15 AM – 12:15 PM | ||
| Basketball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Multi-Sport with Family | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Pilates | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Volleyball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | — | 2:15 PM – 3:45 PM |
| Functional Fit | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Yoga/Pilates Fusion | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Zumba® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | 11:30 AM – 1:00 PM | |
| HIIT: Boot Camp | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 6:00 PM – 7:00 PM 7:15 PM – 8:15 PM |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim) | 10:00 AM – 11:00 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 11:00 AM | — |
| Yoga | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Osteo Fit | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Strength and Conditioning | — | 5:45 PM – 6:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Basketball (Sports) | 7:30 AM – 9:00 AM | 8:30 PM – 9:30 PM 3:30 PM – 5:00 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | — | 1:00 PM – 2:00 PM 2:30 PM – 3:30 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:00 PM – 1:30 PM 1:45 PM – 3:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Osteo Fit | — | 4:30 PM – 5:30 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:00 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Badminton (Sports) | — | 1:30 PM – 3:30 PM 6:15 PM – 7:45 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | 10:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Volleyball | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:45 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM | 3:15 PM – 4:15 PM |
| Functional Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Zumba® | — | 8:00 PM – 9:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Adapted Leisure Swim | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Leisure Swim: Preschool | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Ball Hockey | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Basketball | 7:30 AM – 9:00 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 10:45 AM – 11:45 AM | 6:00 PM – 7:30 PM 7:45 PM – 8:45 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:15 PM – 1:45 PM 2:00 PM – 3:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 4:30 PM – 5:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Badminton | — | 6:15 PM – 7:45 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 7:45 PM – 9:30 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Basketball (Sports) | 7:00 AM – 8:30 AM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | 8:00 PM – 9:30 PM |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Strength and Conditioning | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Tai Chi | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Leisure Swim | — | 6:30 PM – 7:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:30 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Cardio Dance (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Tai Chi (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:45 AM | — |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Badminton (Sports) | — | 4:00 PM – 5:00 PM 5:00 PM – 6:30 PM |
| Volleyball | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| 11:15 AM – 12:15 PM | ||
| Basketball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Multi-Sport with Family | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Pilates | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Volleyball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | — | 2:15 PM – 3:45 PM |
| Functional Fit | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Yoga/Pilates Fusion | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Zumba® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | 11:30 AM – 1:00 PM | |
| HIIT: Boot Camp | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 6:00 PM – 7:00 PM 7:15 PM – 8:15 PM |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim) | 10:00 AM – 11:00 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 11:00 AM | — |
| Yoga | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Osteo Fit | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Strength and Conditioning | — | 5:45 PM – 6:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Basketball (Sports) | 7:30 AM – 9:00 AM | 8:30 PM – 9:30 PM 3:30 PM – 5:00 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | — | 1:00 PM – 2:00 PM 2:30 PM – 3:30 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:00 PM – 1:30 PM 1:45 PM – 3:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Osteo Fit | — | 4:30 PM – 5:30 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:00 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Badminton (Sports) | — | 1:30 PM – 3:30 PM 6:15 PM – 7:45 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | 10:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Volleyball | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:45 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM | 3:15 PM – 4:15 PM |
| Functional Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Zumba® | — | 8:00 PM – 9:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Adapted Leisure Swim | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Leisure Swim: Preschool | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Ball Hockey | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Basketball | 7:30 AM – 9:00 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 10:45 AM – 11:45 AM | 6:00 PM – 7:30 PM 7:45 PM – 8:45 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:15 PM – 1:45 PM 2:00 PM – 3:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 4:30 PM – 5:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Badminton | — | 6:15 PM – 7:45 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 7:45 PM – 9:30 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Basketball (Sports) | 7:00 AM – 8:30 AM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | 8:00 PM – 9:30 PM |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Strength and Conditioning | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Tai Chi | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Leisure Swim | — | 6:30 PM – 7:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:30 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Cardio Dance (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Tai Chi (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:45 AM | — |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Badminton (Sports) | — | 4:00 PM – 5:00 PM 5:00 PM – 6:30 PM |
| Volleyball | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| 11:15 AM – 12:15 PM | ||
| Basketball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Multi-Sport with Family | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Pilates | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Volleyball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Badminton | — | 2:15 PM – 3:45 PM |
| Functional Fit | — | 12:00 PM – 1:00 PM |
| Yoga/Pilates Fusion | 11:15 AM – 12:15 PM | |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Zumba® | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | 11:30 AM – 1:00 PM | |
| HIIT: Boot Camp | — | 7:15 PM – 8:15 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Volleyball | — | 7:15 PM – 9:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 6:00 PM – 7:00 PM 7:15 PM – 8:15 PM |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 6:15 PM – 7:15 PM |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim) | 10:00 AM – 11:00 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 11:00 AM | — |
| Yoga | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Osteo Fit | — | 1:15 PM – 2:15 PM |
| Strength and Conditioning | — | 5:45 PM – 6:45 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Basketball (Sports) | 7:30 AM – 9:00 AM | 8:30 PM – 9:30 PM 3:30 PM – 5:00 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | — | 1:00 PM – 2:00 PM 2:30 PM – 3:30 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:00 PM – 1:30 PM 1:45 PM – 3:15 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Osteo Fit | — | 4:30 PM – 5:30 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:00 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Badminton (Sports) | — | 1:30 PM – 3:30 PM 6:15 PM – 7:45 PM |
| Strength and Conditioning (FitnessTO) | 10:00 AM – 11:00 AM | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Volleyball | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | — |
| 11:45 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Gentle Fit (FitnessTO) | 10:45 AM – 11:45 AM | 3:15 PM – 4:15 PM |
| Functional Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Zumba® | — | 8:00 PM – 9:00 PM |
| HIIT: Balance Ball | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Adapted Leisure Swim | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow | — | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Leisure Swim: Preschool | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Ball Hockey | — | 8:00 PM – 9:30 PM |
| Basketball | 7:30 AM – 9:00 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 10:45 AM – 11:45 AM | 6:00 PM – 7:30 PM 7:45 PM – 8:45 PM |
| Pickleball (Sports) | — | 12:15 PM – 1:45 PM 2:00 PM – 3:30 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | — | 1:30 PM – 2:30 PM |
| Pilates (FitnessTO) | — | 3:15 PM – 4:15 PM 4:30 PM – 5:30 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:15 AM | 12:00 PM – 2:30 PM 8:00 PM – 9:30 PM |
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Badminton | — | 6:15 PM – 7:45 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 9:30 AM – 10:30 AM | — |
| Aquatic Fitness: Arthritis | 10:45 AM – 11:45 AM | — |
| Lane Swim: Older Adult | 8:15 AM – 9:15 AM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Pickleball | — | 7:45 PM – 9:30 PM |
| Badminton | — | 1:30 PM – 3:30 PM |
| Basketball (Sports) | 7:00 AM – 8:30 AM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Cardio: High/Low | 9:15 AM – 10:15 AM | — |
| Gentle Fit | 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim) | 8:45 AM – 9:45 AM | 2:15 PM – 3:15 PM |
| Lane Swim (Swim) | 7:00 AM – 8:30 AM | 8:00 PM – 9:30 PM |
| 11:15 AM – 2:00 PM | ||
| Walking/Running Track | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Weight/Cardio Room | 7:00 AM – 9:30 PM | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Strength and Conditioning | — | 6:30 PM – 7:30 PM |
| Tai Chi | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga/Pilates Fusion | — | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Aquatic Fitness: Deep | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Leisure Swim | — | 6:30 PM – 7:45 PM |
| Yoga (FitnessTO) | — | 6:30 PM – 7:30 PM 8:00 PM – 9:00 PM |
| Cardio Dance (FitnessTO) | 9:30 AM – 10:30 AM 11:00 AM – 12:00 PM | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Tai Chi (FitnessTO) | 9:15 AM – 10:45 AM | — |
| 11:00 AM – 12:30 PM | ||
| Badminton (Sports) | — | 4:00 PM – 5:00 PM 5:00 PM – 6:30 PM |
| Volleyball | 9:00 AM – 10:30 AM | — |
| Yoga (FitnessTO) | 8:45 AM – 9:45 AM | — |
| 11:15 AM – 12:15 PM | ||
| Basketball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Weight/Cardio Room | 9:00 AM – 9:00 PM | |
| Multi-Sport with Family | — | 2:45 PM – 3:45 PM |
| Pilates | 10:00 AM – 11:00 AM | — |
| Lane Swim | — | 3:45 PM – 5:15 PM |
| Leisure Swim | — | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Volleyball | — | 7:15 PM – 8:45 PM |
| Basketball | — | 12:30 PM – 2:00 PM |
| Walking/Running Track | 9:00 AM – 9:00 PM | |
