| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 10:15-11:15am | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Public Swim Drop-In (55+ Years) | Ellen Mitchell 1:45-2:45pm55 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45 |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 9:15-10:15am18 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 12:45-1:45pm18 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45 |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 3:45:-4:45pm18 ans et plus | — | 15 h 45 – 16 h 45 |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 4:45-5:45pm | — | 16 h 45 – 17 h 45 |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 2:45-3:45pm | — | 14 h 45 – 15 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 4:45-5:45pm | — | 16 h 45 – 17 h 45 |
| Aquafit Shallow Water Moderate Intensity Drop-In (14+ Years) | Ellen Mitchell 3:45-4:40pm14 ans et plus | — | 15 h 45 – 16 h 40 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 10:15-11:15am | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 1:45-2:45pm18 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 9:15-10:15am18 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 12:45-1:45pm18 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 3:45:-4:45pm18 ans et plus | — | 15 h 45 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 4:45-5:45pm | — | 16 h 45 – 17 h 45Détails / Inscription |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 2:45-3:45pm | — | 14 h 45 – 15 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 1:45-2:45pm | — | 13 h 45 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 2:45-3:45pm18 ans et plus | — | 14 h 45 – 15 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 1:45-2:45pm | — | 13 h 45 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Ellen Mitchell 2:45-3:45pm18 ans et plus | — | 14 h 45 – 15 h 45Détails / Inscription |
| Public Swim Female Only Drop-In (All Ages) | Ellen Mitchell 12:30-1:30pm | — | 12 h 30 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.