| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Spin Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 7:00-7:55pm14 ans et plus | — | 19 h – 19 h 55 |
| Pickleball Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 8:15-9:45am55 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 45 | — |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 10:00-10:55am14 ans et plus | 10 h – 10 h 55 | — |
| Public Swim Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 11:35am-12:35pm55 ans et plus | 11 h 35 – 12 h 35 | |
| Volleyball Drop-In (14 to 17 Years) | Gore Meadows 3:30-4:30pm14 à 17 ans | — | 15 h 30 – 16 h 30 |
| Kettlebell Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 6:00-6:55pm14 ans et plus | — | 18 h – 18 h 55 |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 9:00-10:00pm6 ans et plus | — | 21 h – 22 h |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 11:35-12:35pm18 ans et plus | 11 h 35 – 12 h 35 | |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 1:45-2:45pm6 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45 |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 7:00-7:55pm14 ans et plus | — | 19 h – 19 h 55 |
| Pickleball Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 10:00-11:30am18 ans et plus | 10 h – 11 h 30 | — |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 12:45-1:45pm6 ans et plus | — | 12 h 40 – 13 h 40 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Muscle Pump Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 6:00-6:55pm14 ans et plus | — | 18 h – 18 h 55 |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 7:45-8:45pm | — | 19 h 45 – 20 h 45 |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 9:00-10:00pm6 ans et plus | — | 21 h – 22 h |
| Pilates Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 8:30-9:25pm14 ans et plus | — | 20 h 30 – 21 h 25 |
| Badminton Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 9:00-10:30pm18 ans et plus | — | 21 h – 22 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 8:15-9:45am55 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 10:00-10:55am14 ans et plus | 10 h – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Public Swim Parent and Child Drop-In (10 Years and Under) | Gore Meadows 10:30-11:30am | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 7:45-8:45pm | — | 19 h 45 – 20 h 45Détails / Inscription |
| Public Swim Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 11:35am-12:35pm55 ans et plus | 11 h 35 – 12 h 35Détails / Inscription | |
| Basketball Drop-In (14 to 17 Years) | Gore Meadows 3:30-4:30pm14 à 17 ans | — | 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Badminton Drop-In Recreational (55+ Years)| Gore Meadows 8:15-9:45am55 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Meditate and Rejuvenate Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 11:00-11:55am14 ans et plus | 11 h – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 11:35-12:35pm18 ans et plus | 11 h 35 – 12 h 35Détails / Inscription | |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 1:45-2:45pm6 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Badminton Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 10:00-11:30am18 ans et plus | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Free Basketball Drop-In ( 4+ Years) Sponsored by ARGO Development | Gore Meadows 8:00-9:00pm10 à 14 ans | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Free Basketball Drop-In (10 to 14 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 8:00-9:00pm10 à 14 ans | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 7:00-7:55pm14 ans et plus | — | 19 h – 19 h 55Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 8:25-9:25am18 ans et plus | 8 h 25 – 9 h 25Détails / Inscription | — |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 12:45-1:45pm6 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45Détails / Inscription |
| Bootcamp Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 9:00-9:55am14 ans et plus | 9 h – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Pickleball Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 10:00-11:30am55 ans et plus | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Power Sculpt Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 5:30-6:25pm14 ans et plus | — | 17 h 30 – 18 h 25Détails / Inscription |
| Yoga Gentle Group Fitness Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 9:30-10:25am55 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 25Détails / Inscription | — |
| Kickboxing Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 5:00-5:55pm14 ans et plus | — | 17 h – 17 h 55Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 1:10-2:10pm | — | 13 h 10 – 14 h 10Détails / Inscription |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 2:15-3:15pm6 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 10:00-10:55am14 ans et plus | 10 h – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Inclusion: Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 2:15-3:15pm | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Badminton Drop-In ( 4+ Years) | Gore Meadows 1:00-2:00pm4 ans et plus | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Badminton Drop-In ( 4+ Years) | Gore Meadows 2:00-3:00pm4 ans et plus | — | 14 h – 15 hDétails / Inscription |
| Pickleball Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 3:15-4:45pm18 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Basketball Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 9:00-10:00pm18 ans et plus | — | 21 h – 22 hDétails / Inscription |
| Kettlebell Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 11:00-11:55am14 ans et plus | 11 h – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Yoga Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 12:00-12:55pm14 ans et plus | — | 12 h – 12 h 55Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Bootcamp Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 6:00-6:55am14 ans et plus | 7 h – 7 h 55Détails / Inscription | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 1:10-2:10pm | — | 13 h 10 – 14 h 10Détails / Inscription |
| Bootcamp Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 10:00-10:55am14 ans et plus | 10 h – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Kickboxing Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 11:00-11:55am14 ans et plus | 11 h – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Yoga Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 8:00-8:55am14 ans et plus | 8 h – 8 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 9:00-9:55am14 ans et plus | 9 h – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Lane Swim Drop-In ( 6+ Years) | Gore Meadows 7:45-8:45am6 ans et plus | 7 h 45 – 8 h 45Détails / Inscription | — |
| Walk and Tone Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 9:00-9:55am14 ans et plus | 9 h – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Meditate and Rejuvenate Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 10:00-10:55am14 ans et plus | 10 h – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Free Basketball Drop-In (6 to 10 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 3:15-4:15pm6 à 10 ans | — | 15 h 15 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Yoga Group Fitness Drop-In (14+ Years) | Gore Meadows 11:00-11:55am14 ans et plus | 11 h – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Free Basketball Drop-In (10 to 14 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 4:15-5:15pm10 à 14 ans | — | 16 h 15 – 17 h 15Détails / Inscription |
| Free Basketball Drop-In (6 to 10 Years) Sponsored by ARGO Development | Gore Meadows 3:15-4:15pm6 à 10 ans | — | 15 h 15 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Free Basketball Drop-In (10 to 14 Years) Sponsored by ARGO Development | Gore Meadows 4:15-5:15pm10 à 14 ans | — | 16 h 15 – 17 h 15Détails / Inscription |
| Badminton Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows Community Centre 7:15-8:45am18 ans et plus | 7 h 15 – 8 h 45Détails / Inscription | — |
| Badminton Drop-In ( 4+ Years) | Gore Meadows 9:00-10:00am4 ans et plus | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 8:15-9:45am55 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Basketball Drop-In (14 to 17 Years) | Gore Meadows 3:30-4:30pm14 à 17 ans | — | 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 6:30-8:00am18 ans et plus | 6 h 30 – 8 hDétails / Inscription | — |
| Badminton Drop-In Recreational (55+ Years)| Gore Meadows 8:15-9:45am55 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Badminton Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 10:00-11:30am18 ans et plus | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Badminton Drop-In (18+ Years) | Gore Meadows 6:30-8:00am18 ans et plus | 6 h 30 – 8 hDétails / Inscription | — |
| Pickleball Drop-In (55+ Years) | Gore Meadows 10:00-11:30am55 ans et plus | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Free Basketball Drop-In (10 to 14 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 8:00-9:00pm10 à 14 ans | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Inclusion: Public Swim Drop-In (All Ages) | Gore Meadows 2:15-3:15pm | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Free Basketball Drop-In (6 to 10 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 3:15-4:15pm6 à 10 ans | — | 15 h 15 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Free Basketball Drop-In (10 to 14 Years) Sponsored by ARGO Development| Gore Meadows Community Centre 4:15-5:15pm10 à 14 ans | — | 16 h 15 – 17 h 15Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.