| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Sit Fit (Gentle 1) | 10 h 45 – 11 h 30 | — |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12 h 05 – 12 h 55 16 h 45 – 17 h 35 |
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 40 |
| Total Body Workout | 6 h 15 – 7 h 10 | — |
| Cycle Pump | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Mind-Body Flow | 9 h – 10 h 15 | — |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Aqua Fitness | — | 13 h 05 – 13 h 55 17 h 40 – 18 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 45 17 h 35 – 18 h 30 21 h – 22 h |
| Ever Active (Gentle 3) | 11 h 45 – 12 h 45 | |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio & Strength Intervals | 6 h 15 – 7 h 10 | — |
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 14 h |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 16 h 45 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 16 h 45 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 12 h – 15 h 20 h – 22 h |
| Total Body Workout | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Aqua Fitness | — | 14 h 05 – 14 h 55 |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 13 h 50 |
| Total Body Strength | — | 18 h – 19 h |
| Stretch & Restore | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Step | — | 17 h – 17 h 50 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h – 7 h 50 | 12 h 05 – 12 h 55 16 h 45 – 17 h 35 |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 40 |
| Total Body Workout | 6 h 15 – 7 h 10 | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Mind-Body Flow | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 55 | 13 h 05 – 13 h 55 17 h 40 – 18 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 45 17 h 35 – 18 h 30 21 h – 22 h |
| Core Conditioning | 9 h 45 – 10 h 45 | — |
| Strength & Restore | — | 12 h 10 – 13 h |
| Pure Cycle | 11 h – 11 h 50 | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio & Strength Intervals | — | 18 h – 19 h |
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 14 h |
| Total Body Workout | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 13 h 50 |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 17 h 20 h – 21 h |
| Mind-Body Flow | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 17 h 16 h 05 – 17 h |
| Aqua Fitness | — | 14 h 05 – 14 h 55 |
| 50+ Strength & Stretch (Gentle 3) | — | 12 h – 12 h 50 |
| Zumba® | — | 19 h 10 – 20 h 10 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 12 h – 15 h 21 h – 22 h |
| Strength & Restore | 6 h 15 – 7 h 10 | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 18 h 30 – 20 h |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 30 20 h – 21 h |
| Lane Swim - Shared - Adult/Youth | — | 20 h – 21 h |
| Total Body Strength | 6 h 15 – 7 h 10 | — |
| Pure Cycle | 7 h 30 – 8 h 30Détails / Inscription | — |
| Ever Active (Gentle 3) | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Sit Fit (Gentle 1) | 10 h 45 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Aqua Fitness | — | 13 h 05 – 13 h 55Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Cycle Pump | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12 h 05 – 12 h 55Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio & Strength Intervals | 8 h 45 – 10 h | — |
| Lane Swim - Shared | 7 h 30 – 10 h | — |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 9 h 10 h – 11 h | — |
| Pure Cycle | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Aqua Fitness | 10 h 05 – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 9 h 05 – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim - Shared | 7 h 30 – 9 h 30 | — |
| Public Swim - Shared | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 9 h 30 | — |
| Total Body Workout | 11 h 30 – 12 h 25Détails / Inscription | |
| Mind-Body Flow | 8 h 30 – 9 h 25Détails / Inscription 9 h 30 – 10 h 25Détails / Inscription | — |
| Zumba® | 10 h 30 – 11 h 25Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 40 |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 45 17 h 35 – 18 h 30 21 h – 22 h |
| Total Body Workout | 6 h 15 – 7 h 10Détails / Inscription | — |
| Ever Active (Gentle 3) | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Sit Fit (Gentle 1) | 10 h 45 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Aqua Fitness | — | 13 h 05 – 13 h 55Détails / Inscription 17 h 40 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | 9 h – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Cycle Pump | 7 h 30 – 8 h 30Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12 h 05 – 12 h 55Détails / Inscription 16 h 45 – 17 h 35Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 14 h |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 16 h 45 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 16 h 45 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 12 h – 15 h 20 h – 22 h |
| Total Body Workout | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| Cardio & Strength Intervals | 6 h 15 – 7 h 10Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Aqua Fitness | — | 14 h 05 – 14 h 55Détails / Inscription |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 13 h 50Détails / Inscription |
| Total Body Strength | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Stretch & Restore | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Step | — | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 8 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 40 |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 45 17 h 35 – 18 h 30 21 h – 22 h |
| Total Body Workout | 6 h 15 – 7 h 10Détails / Inscription | — |
| Pure Cycle | 11 h – 11 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 55Détails / Inscription | 13 h 05 – 13 h 55Détails / Inscription 17 h 40 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Strength & Restore | — | 12 h 10 – 13 hDétails / Inscription |
| Core Conditioning | 9 h 45 – 10 h 45Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h – 7 h 50Détails / Inscription | 12 h 05 – 12 h 55Détails / Inscription 16 h 45 – 17 h 35Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 14 h |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 17 h 20 h – 21 h |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 15 h – 17 h 16 h 05 – 17 h |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 12 h – 15 h 21 h – 22 h |
| Total Body Workout | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| 50+ Strength & Stretch (Gentle 3) | — | 12 h – 12 h 50Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Aqua Fitness | — | 14 h 05 – 14 h 55Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 13 h 50Détails / Inscription |
| Zumba® | — | 19 h 10 – 20 h 10Détails / Inscription |
| Strength & Restore | 6 h 15 – 7 h 10Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 6 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 |
| Public Swim - Shared | 9 h – 12 h | 14 h – 15 h 30 18 h 30 – 20 h |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 13 h – 14 h 15 h 30 – 16 h 30 20 h – 21 h |
| Lane Swim - Shared - Adult/Youth | — | 20 h – 21 h |
| Pure Cycle | 7 h 30 – 8 h 30Détails / Inscription | — |
| Ever Active (Gentle 3) | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Sit Fit (Gentle 1) | 10 h 45 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Aqua Fitness | — | 13 h 05 – 13 h 55Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Total Body Strength | 6 h 15 – 7 h 10Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Cycle Pump | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12 h 05 – 12 h 55Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim - Shared | 7 h 30 – 10 h | — |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 9 h 10 h – 11 h | — |
| Pure Cycle | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Cardio & Strength Intervals | 8 h 45 – 10 hDétails / Inscription | — |
| Aqua Fitness | 10 h 05 – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 9 h 05 – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim - Shared | 7 h 30 – 9 h 30 | — |
| Public Swim - Shared | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 9 h 30 | — |
| Total Body Workout | 11 h 30 – 12 h 25Détails / Inscription | |
| Mind-Body Flow | 8 h 30 – 9 h 25Détails / Inscription 9 h 30 – 10 h 25Détails / Inscription | — |
| Zumba® | 10 h 30 – 11 h 25Détails / Inscription | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.