| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Hatha Yoga13 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h |
| Power Yoga13 ans et plus | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Fit 36013 ans et plus | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Toonie Skate | — | 20 h 15 – 21 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | 8 h – 9 h | 13 h – 14 h |
| Vinyasa Flow Yoga13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Hatha Yoga13 ans et plus | — | 20 h 30 – 21 h 30 |
| Shallow Water Aquafit16 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Body Basics13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Iron & HIIT13 ans et plus | 6 h 15 – 7 h | 18 h – 19 h |
| Toonie Stick, Ring & Puck | 10 h – 11 h 15 | — |
| Low Impact Aquafit16 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Toonie Skate | 11 h 30 – 12 h 45 | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| NRG Circuit13 ans et plus | — | 18 h – 19 h |
| Figure Skating Buy-On | — | 13 h – 14 h |
| Stick, Ring & Puck | — | 15 h 30 – 16 h 30 |
| Zumba®13 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Aquafit16 ans et plus | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Shallow Water Aquafit16 ans et plus | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Gentle Aquafit16 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Shallow Water Aquafit16 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Adult & Child Toonie Skate | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Pilates13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Step Remix13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Stick, Ring & Puck | — | 15 h 45 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Adult Stick, Ring & Puck19 ans et plus | — | 22 h – 23 hDétails / Inscription |
| Zumba®13 ans et plus | — | 17 h 45 – 18 h 45Détails / Inscription |
| Toonie Skate | — | 12 h 15 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Youth Toonie Skate11 à 18 ans | — | 20 h 30 – 21 h 30Détails / Inscription |
| Adult Hockey (Players Only)19 ans et plus | — | 21 h 45 – 23 hDétails / Inscription |
| Adult Figure Skating0 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Adult Hockey (Goalies Only)19 ans et plus | — | 21 h 45 – 23 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Hatha Yoga13 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Public Skate | — | 17 h 45 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Stick, Ring & Puck | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
11 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | ||
| Adult Stick, Ring & Puck19 ans et plus | — | 20 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| 30 + Drop In Hockey (Goalies Only)30 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Zumba® Toning13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| 30 + Drop In Hockey (Players Only)30 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Family Skate | — | 14 h 45 – 16 hDétails / Inscription |
| Vinyasa Flow Yoga13 ans et plus | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Hatha Yoga13 ans et plus | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Adult & Child Toonie Skate | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Fit 36013 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Family Stick, Ring & Puck | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Adult Drop-in Hockey (Players Only)19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 15Détails / Inscription |
| Female Stick, Ring & Puck | — | 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Adult Hockey (Goalies Only)19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| NRG Circuit13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Figure Skating Buy-On | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Gentle Aquafit16 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Deep Water Aquafit16 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Hatha Yoga13 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 hDétails / Inscription |
| Shallow Water Aquafit16 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Toonie Stick, Ring & Puck | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Adult & Child Toonie Skate | — | 12 h 15 – 13 h 15Détails / Inscription |
| Power Yoga13 ans et plus | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Fit 36013 ans et plus | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Stick, Ring & Puck | — | 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| 50+ Adult Toonie Skate50 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Zumba®13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Toonie Skate | — | 20 h 15 – 21 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | 8 h – 9 hDétails / Inscription | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Vinyasa Flow Yoga13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Hatha Yoga13 ans et plus | — | 20 h 30 – 21 h 30Détails / Inscription |
| Shallow Water Aquafit16 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Body Basics13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Iron & HIIT13 ans et plus | 6 h 15 – 7 hDétails / Inscription | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Toonie Stick, Ring & Puck | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Low Impact Aquafit16 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Toonie Skate | 11 h 30 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Toonie Stick, Ring & Puck | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Stick, Ring & Puck | — | 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Zumba®13 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Toonie Skate | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Toonie Adult Hockey (Goalies Only)19 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Toonie Skate | 11 h 30 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Adapted Aqua Movement19 ans et plus | 9 h 45 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Toonie Adult Hockey (Players Only)19 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Figure Skating Buy-On | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Adult & Child Toonie Skate | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Stick, Ring & Puck | — | 15 h 45 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Adult Stick, Ring & Puck19 ans et plus | — | 22 h – 23 hDétails / Inscription |
| Toonie Skate | — | 12 h 15 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Youth Toonie Skate11 à 18 ans | — | 20 h 30 – 21 h 30Détails / Inscription |
| Adult Hockey (Players Only)19 ans et plus | — | 21 h 45 – 23 hDétails / Inscription |
| Adult Figure Skating0 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Adult Hockey (Goalies Only)19 ans et plus | — | 21 h 45 – 23 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Skate | — | 17 h 45 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Stick, Ring & Puck | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
11 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | ||
| Adult Stick, Ring & Puck19 ans et plus | — | 20 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| 30 + Drop In Hockey (Goalies Only)30 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| 30 + Drop In Hockey (Players Only)30 ans et plus | 10 h – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Family Skate | — | 14 h 45 – 16 hDétails / Inscription |
| Adult & Child Toonie Skate | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Family Stick, Ring & Puck | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Adult Drop-in Hockey (Players Only)19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 15Détails / Inscription |
| Female Stick, Ring & Puck | — | 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Adult Hockey (Goalies Only)19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 15Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.