| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 20 h – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 18 h 15 18 h 15 – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Volleyball | — | 18 h – 20 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 18 h – 22 h |
| Cardio Blast | — | 18 h 30 – 19 h |
| Total Body Strength (Group Fitness) | 9 h 15 – 10 h 15 | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 7 h 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 18 h 45 18 h 45 – 21 h 15 21 h 15 – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Total Body Blast | — | 19 h – 19 h 50 |
| Volleyball | — | 18 h – 20 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 18 h – 20 h 20 h – 22 h |
| Zumba® - Family Friendly | — | 20 h – 21 h |
| Badminton | — | 18 h – 22 h |
| Total Body Blast - Stroller Friendly | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 20 h 30 – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 7 h 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 17 h 45 17 h 45 – 19 h 15 19 h 15 – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Total Body Strength | — | 18 h – 19 h |
| Volleyball | — | 18 h – 20 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 21 h – 22 h |
| Zumba® | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 7 h 8 h 30 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 17 h 45 17 h 45 – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Volleyball | — | 18 h – 20 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h | 18 h – 20 h 20 h – 22 h |
| Total Body Blast (Group Fitness) | 9 h 15 – 10 h | 18 h – 18 h 50 |
| Badminton | — | 18 h – 22 h |
| Zumba® | — | 19 h – 20 h |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 16 h – 18 h 18 h – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 7 h 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Volleyball | — | 16 h – 18 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 16 h – 22 h 18 h – 20 h |
| Total Body Blast Gold | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 21 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 7 h – 11 h 30 | 14 h – 15 h |
11 h 30 – 14 h 11 h 30 – 22 h | ||
| Total Body Blast | 9 h 15 – 10 h 05 | — |
| Volleyball | — | 16 h – 18 h |
| Functional Training Turf | 7 h – 22 h | |
| Pickleball (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 16 h 18 h – 21 h |
| Open Running Track | 7 h – 22 h | |
| Open Studio | 7 h – 22 h | |
| Fitness Centre | 7 h – 22 h | |
| Zumba® - Family Friendly | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 21 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 7 h – 11 h 45 | 14 h – 15 h 16 h – 18 h 19 h 30 – 21 h |
11 h 45 – 14 h 11 h 45 – 22 h | ||
| Volleyball | — | 16 h – 18 h |
| Functional Training Turf | 7 h – 22 h | |
| Pickleball (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 21 h |
| Open Running Track | 7 h – 22 h | |
| Fitness Centre | 7 h – 22 h | |
| Zumba® - Family Friendly | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Circuit | 9 h – 10 h | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | — | 14 h 15 – 16 h 45 18 h 15 – 22 h |
7 h – 12 h 45 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 12 h 30 6 h 15 – 22 h | |
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | — |
6 h 15 – 22 h 11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 30 | 13 h – 18 h 15 18 h 15 – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
10 h 30 – 13 h 11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 22 h 6 h 15 – 12 h 30 | |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 30 | 18 h – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
10 h 30 – 13 h | ||
| Open Studio | 6 h 15 – 22 h | |
| Cardio Blast | — | 18 h 30 – 19 h |
| Total Body Strength (Group Fitness) | 9 h 15 – 10 h 15 | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 18 h 45 18 h 45 – 21 h 15 21 h 15 – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Total Body Blast | — | 19 h – 19 h 50 |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 18 h – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
| Zumba® - Family Friendly | — | 20 h – 21 h |
| Total Body Blast - Stroller Friendly | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 15 21 h – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 17 h 45 17 h 45 – 19 h 15 19 h 15 – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Total Body Strength | — | 18 h – 19 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 8 h 30 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 21 h – 22 h |
| Zumba® | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Badminton (Gymnasium) | — | 18 h – 20 h 15 21 h – 22 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 17 h 45 17 h 45 – 20 h 15 20 h 15 – 22 h |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h | 21 h – 22 h |
| Total Body Blast (Group Fitness) | 9 h 15 – 10 h | 18 h – 18 h 50 |
| Zumba® | — | 19 h – 20 h |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 11 h 15 – 12 h | 14 h 15 – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6 h 15 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Open Gym (Gymnasium) | 6 h 15 – 7 h 6 h 15 – 8 h 30 8 h 30 – 10 h 15 | 15 h – 22 h |
11 h 45 – 12 h 30 | ||
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 15 h – 22 h |
6 h 15 – 12 h 30 | ||
| Volleyball | — | 16 h – 18 h |
| Pickleball (Gymnasium) | 6 h 15 – 9 h 8 h 30 – 10 h 15 | 16 h – 18 h 18 h – 22 h |
| Badminton | — | 16 h – 22 h |
| Total Body Blast Gold | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 21 h |
| Open Gym (Gymnasium) | 7 h – 11 h 30 | 14 h – 15 h 15 h – 22 h |
11 h 30 – 14 h | ||
| Total Body Blast | 9 h 15 – 10 h 05 | — |
| Volleyball | — | 16 h – 18 h |
| Functional Training Turf | 7 h – 22 h | |
| Pickleball (Gymnasium) | 7 h – 12 h | 12 h – 16 h 18 h – 21 h |
| Open Running Track | 7 h – 22 h | |
| Fitness Centre | 7 h – 22 h | |
| Zumba® - Family Friendly | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.