| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — TOUS | 9 h – 10 h 10 10 h 15 – 11 h 25 | — |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — PARENTS/ENFANTS 12 ANS ET MOINSJusqu’à 12 ans | 10 h – 10 h 55 11 h – 11 h 55 | 12 h – 12 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — TOUS | — | 13 h – 13 h 55 14 h – 14 h 55 15 h – 15 h 55 16 h – 16 h 55 17 h – 17 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — 12 ANS ET PLUS | — | 19 h – 19 h 55 20 h – 20 h 55 21 h – 21 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — TOUS | — | 17 h – 17 h 45 18 h – 18 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — TOUS | 9 h – 9 h 55 10 h – 10 h 55 11 h – 11 h 55 | 13 h – 13 h 55 14 h – 14 h 55 15 h – 15 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Badminton libre — TOUS | 8 h – 11 h 50 | — |
Une information semble erronée? Vous avez une idée?
Écrivez-nous : une vraie personne lit chaque message.