| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 21 h 15 – 22 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h 15 21 h 15 – 22 h 45 |
| Badminton: Adult and Child16 ans et plus | — | 17 h 15 – 18 h 15 18 h 15 – 19 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h 15 |
| Badminton: Adult and Child16 ans et plus | — | 17 h 15 – 18 h 15 18 h 15 – 19 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball: Adult and Child16 ans et plus | — | 17 h 15 – 18 h 15Détails / Inscription 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Badminton: Adult and Child16 ans et plus | — | 17 h 15 – 18 h 15Détails / Inscription 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball: Adult and Child16 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | ||
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Badminton: Adult and Child16 ans et plus | 10 h – 11 hDétails / Inscription 11 h – 12 hDétails / Inscription | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball: Adult and Child16 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | ||
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30Détails / Inscription 15 h 30 – 17 hDétails / Inscription 17 h – 18 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball: Adults16 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 45Détails / Inscription | — |
| Badminton: Adult and Child16 ans et plus | 9 h – 10 hDétails / Inscription 10 h – 11 hDétails / Inscription 11 h – 12 hDétails / Inscription | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball: Adults16 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h 15Détails / Inscription 21 h 15 – 22 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Muscle Conditioning14 ans et plus | — | 17 h 45 – 18 h 45Détails / Inscription |
| Cycle Fitness14 ans et plus | — | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.