| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Stronger and Steadier Level 1 | 11 h 45 – 12 h 45 | |
| Stronger and Steadier Level 2 | 11 h 45 – 12 h 45 | |
| Zumba® | — | 18 h – 19 h |
| Total Body Toning | — | 13 h – 14 h 14 h 05 – 15 h 05 |
| Mind Body and Core | 10 h 05 – 11 h 05 | — |
| Basketball Shoot Around for Older Adults | — | 19 h – 20 h 15 |
| Foam Roller | 9 h – 10 h | — |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Cycle & Tone | — | 19 h 05 – 20 h 05 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® Gold | 9 h – 10 h | — |
| Yoga | 9 h 30 – 10 h 30 | 18 h – 19 h |
| Step and Tone | — | 20 h 05 – 21 h 05 |
| Yoga for Older Adults | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Pilates with Small Equipment | — | 18 h 55 – 19 h 55 |
| Total Body Workout | — | 12 h 30 – 13 h 30 |
| Cardio & Tone | — | 17 h 45 – 18 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® | — | 18 h – 19 h |
| Total Body Toning | — | 19 h 05 – 20 h 05 |
| Pilates with Small Equipment | 9 h – 10 h | — |
| Bollywood Fitness | — | 17 h – 18 h |
| Mind Body and Core | 10 h 05 – 11 h 05 | 19 h – 20 h |
| Adult Pickleball | 10 h 45 – 12 h 45 | |
| Cycle & Tone | — | 12 h 30 – 13 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® Gold | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Total Body Toning | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | 19 h 05 – 20 h 05Détails / Inscription |
| Yoga | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Low & Tone | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 17 h 30 – 19 h 30Détails / Inscription |
| Step & Tone | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Stronger and Steadier Level 1 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Stronger and Steadier Level 2 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Zumba® | — | 18 h 30 – 19 h 30Détails / Inscription |
| Total Body Toning | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Adult Pickleball | 11 h 30 – 13 h 30Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | 9 h 35 – 10 h 35Détails / Inscription | — |
| Adult Pickleball | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Cycle Workout | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Youth Basketball Pick Up (10-17) | — | 15 h 30 – 17 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Total Body Toning | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Stronger and Steadier Level 1 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Stronger and Steadier Level 2 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Zumba® | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Total Body Toning | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription 14 h 05 – 15 h 05Détails / Inscription |
| Mind Body and Core | 10 h 05 – 11 h 05Détails / Inscription | — |
| Basketball Shoot Around for Older Adults | — | 19 h – 20 h 15Détails / Inscription |
| Foam Roller | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Cycle & Tone | — | 19 h 05 – 20 h 05Détails / Inscription |
| Preschool Stay and Play | 9 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® Gold | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Yoga | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Step and Tone | — | 20 h 05 – 21 h 05Détails / Inscription |
| Yoga for Older Adults | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Pilates with Small Equipment | — | 18 h 55 – 19 h 55Détails / Inscription |
| Total Body Workout | — | 12 h 30 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Cardio & Tone | — | 17 h 45 – 18 h 45Détails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Volleyball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Total Body Toning | — | 19 h 05 – 20 h 05Détails / Inscription |
| Pilates with Small Equipment | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Bollywood Fitness | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Mind Body and Core | 10 h 05 – 11 h 05Détails / Inscription | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Adult Pickleball | 10 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Cycle & Tone | — | 12 h 30 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® Gold | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Total Body Toning | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | 19 h 05 – 20 h 05Détails / Inscription |
| Yoga | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Low & Tone | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 17 h 30 – 19 h 30Détails / Inscription |
| Step & Tone | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Adult Basketball | — | 20 h – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Stronger and Steadier Level 1 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Stronger and Steadier Level 2 | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Zumba® | — | 18 h 30 – 19 h 30Détails / Inscription |
| Total Body Toning | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Adult Pickleball | 11 h 30 – 13 h 30Détails / Inscription | |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Leisure Swim | 8 h – 9 hDétails / Inscription | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Fun Swim | — | 13 h 05 – 14 h 25Détails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h 35 – 10 h 35Détails / Inscription | — |
| Adult Pickleball | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Cycle Workout | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Youth Basketball Pick Up (10-17) | — | 15 h 30 – 17 h 30Détails / Inscription |
| Parent & Tot Swim | — | 14 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 8 h – 9 hDétails / Inscription | — |
| Adult Leisure Swim | 8 h – 9 hDétails / Inscription | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Therapeutic Time | — | 14 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Zumba® | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Total Body Toning | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 05 – 14 h 25Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.