| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | — | 17 h – 18 h |
| Buttocks Legs and Core | — | 18 h 05 – 19 h 05 |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 h |
6 h 30 – 12 h 55 | ||
| Yoga | — | 18 h – 19 h |
| Aquafitness | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 h |
| Bollywood Fitness | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Sensory Friendly Swim | — | 13 h – 13 h 55 |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | 8 h 15 – 9 h 15 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Buttocks Legs and Core | — | 17 h – 18 h |
| Lane & Leisure Swim | — | 12 h 05 – 13 h 55 20 h 35 – 22 h |
| Yoga | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Kickbox Cardio Gentle | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 h |
| Zumba® Toning | — | 18 h 05 – 19 h 05 |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Low and Tone | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Basketball | — | 19 h – 21 h |
| Total Body Workout | — | 18 h 10 – 19 h 10 |
| Kickbox Cardio | — | 17 h – 18 h |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 h |
6 h 30 – 12 h 55 | ||
| Youth Sauga At Play Badminton | — | 15 h – 17 h |
| Older Adult Volleyball | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Bootcamp | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Zumba® | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Preschool Stay and Play | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Basketball | — | 19 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Total Body Workout | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Aquafitness | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Yoga for Women | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Zumba® | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane & Leisure Swim | — | 21 h 05 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Total Body Toning and Stretch | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 19 h 35 – 21 hDétails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Preschool Stay and Play | 9 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Badminton | 8 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Lane & Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 25Détails / Inscription | 12 h 05 – 13 hDétails / Inscription |
| Yoga | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 05 – 14 h 25Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Parent & Tot Swim | — | 12 h 35 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 25Détails / Inscription | 12 h 35 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Low & Tone | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 35 – 14 h 55Détails / Inscription |
| Adult Pickleball | 8 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Family Pickleball | 10 h 35 – 12 h 35Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Buttocks Legs and Core | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Yoga | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Aquafitness | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Bollywood Fitness | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Sensory Friendly Swim | — | 13 h – 13 h 55Détails / Inscription |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Buttocks Legs and Core | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 12 h 05 – 13 h 55Détails / Inscription 20 h 35 – 22 hDétails / Inscription |
| Yoga | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Kickbox Cardio Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Zumba® Toning | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Low and Tone | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Basketball | — | 19 h – 21 hDétails / Inscription |
| Total Body Workout | — | 18 h 10 – 19 h 10Détails / Inscription |
| Kickbox Cardio | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Youth Sauga At Play Badminton | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Older Adult Volleyball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Bootcamp | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Preschool Stay and Play | 9 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Basketball | — | 19 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Total Body Workout | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | — | 20 h 35 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Aquafitness | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Yoga for Women | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Zumba® | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane & Leisure Swim | — | 21 h 05 – 22 hDétails / Inscription |
6 h 30 – 12 h 55Détails / Inscription | ||
| Total Body Toning and Stretch | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 19 h 35 – 21 hDétails / Inscription |
| Youth Sauga At Play Basketball | — | 15 h – 17 hDétails / Inscription |
| Adult Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Preschool Stay and Play | 9 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Badminton | 8 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Lane & Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 25Détails / Inscription | 12 h 05 – 13 hDétails / Inscription |
| Yoga | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 05 – 14 h 25Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Parent & Tot Swim | — | 12 h 35 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Lane & Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 25Détails / Inscription | 12 h 35 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Low & Tone | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Yoga Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 35 – 14 h 55Détails / Inscription |
| Adult Pickleball | 8 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.