| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | — | 12 h – 13 h |
| Basketball 19yrs+19 ans et plus | — | 18 h 45 – 20 h 45 |
| Badminton 16yrs+16 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Muscle & Core | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Stretch | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | — | 19 h – 20 h 15 |
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Muscle 1 | — | 12 h 30 – 13 h 15 |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Stretch | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Pickleball 16yrs+16 ans et plus | — | 19 h – 21 h |
| Bootcamp Outdoor | — | 18 h – 19 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 | |
| Stretch | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Mahjong 16yrs+16 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Muscle 2 | — | 16 h – 17 h |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 7 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | 8 h 15 – 9 h 15 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | — | 15 h 30 – 17 h |
| Cardio 3 | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio 2 | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 8 h – 9 h | 14 h 45 – 16 h 15 |
| Stretch | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Circuit | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Mahjong 16yrs+16 ans et plus | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Muscle 2 | — | 12 h – 13 h |
| Cardio 2 | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 7 h – 8 h 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | — | 12 h – 13 h |
| Basketball 19yrs+19 ans et plus | — | 18 h 45 – 20 h 45 |
| Badminton 16yrs+16 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Muscle & Core | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Stretch | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Pickleball 16yrs+16 ans et plus | 10 h – 12 h | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | — | 19 h – 20 h 15 |
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Mahjong 16yrs+16 ans et plus | — | 18 h 15 – 20 h 15 |
| Muscle 1 | — | 12 h 30 – 13 h 15 |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 7 h – 8 h | 12 h – 13 h |
| Stretch | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Pickleball 16yrs+16 ans et plus | — | 13 h 15 – 15 h 15 19 h – 21 h |
| Bootcamp Outdoor | — | 18 h – 19 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Badminton 16yrs+16 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Muscle & Core | — | 12 h – 13 h |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 | |
| Stretch | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Bootcamp | — | 18 h 15 – 19 h |
| Volleyball All Levels 16yrs+16 ans et plus | — | 18 h 45 – 20 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Mahjong 16yrs+16 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Muscle 2 | — | 16 h – 17 h |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 7 h – 9 h | 12 h – 13 h 15 h 30 – 17 h 30 |
| Pickleball 16yrs+16 ans et plus | — | 13 h 15 – 15 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Yo-Flow | 8 h 15 – 9 h 15 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Parent Participation Playtime 0-5yrs0 à 5 ans | — | 15 h 30 – 17 h |
| Cardio 3 | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio 2 | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Open Gym 8yrs+8 ans et plus | 8 h – 9 h | 14 h 45 – 16 h 15 |
| Stretch | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Circuit | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.