| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 h 30 19 h 30 – 21 h |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15 10 h 15 – 11 h 15 | 12 h 15 – 13 h 15 13 h 15 – 14 h 15 |
11 h 15 – 12 h 15 | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15 10 h 15 – 11 h 15 | 12 h 15 – 13 h 15 |
11 h 15 – 12 h 15 | ||
| kinderplay | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult | — | 18 h – 19 h 30Détails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 15Détails / Inscription 13 h 15 – 14 h 15Détails / Inscription |
11 h 15 – 12 h 15Détails / Inscription | ||
| volleyball - adult | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - youth | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| basketball - child (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 h 30Détails / Inscription 19 h 30 – 21 hDétails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 15Détails / Inscription 13 h 15 – 14 h 15Détails / Inscription |
11 h 15 – 12 h 15Détails / Inscription | ||
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 15Détails / Inscription |
11 h 15 – 12 h 15Détails / Inscription | ||
| kinderplay | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult | — | 18 h – 19 h 30Détails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 15Détails / Inscription 13 h 15 – 14 h 15Détails / Inscription |
11 h 15 – 12 h 15Détails / Inscription | ||
| volleyball - adult | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - youth | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| basketball - child (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.