| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 17 h 45 – 18 h 45 18 h 45 – 19 h 45 19 h 45 – 20 h 45 20 h 45 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 17 h 45 – 18 h 45 18 h 45 – 19 h 45 19 h 45 – 20 h 45 20 h 45 – 21 h 45 |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 30 – 10 h 30 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 h 19 h – 20 h 20 h – 21 h 21 h – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 16 h – 17 hDétails / Inscription 17 h – 18 hDétails / Inscription 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription 20 h – 21 hDétails / Inscription 21 h – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 14 h – 15 hDétails / Inscription 15 h – 16 hDétails / Inscription 16 h – 17 hDétails / Inscription 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 16 h 30 – 17 h 30Détails / Inscription 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| badminton - family (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 14 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 17 h 45 – 18 h 45Détails / Inscription 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription 19 h 45 – 20 h 45Détails / Inscription 20 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| pickleball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription 20 h – 21 hDétails / Inscription 21 h – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 16 h – 17 hDétails / Inscription 17 h – 18 hDétails / Inscription 18 h – 19 hDétails / Inscription 19 h – 20 hDétails / Inscription 20 h – 21 hDétails / Inscription 21 h – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| volleyball 16+ (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 14 h – 15 hDétails / Inscription 15 h – 16 hDétails / Inscription 16 h – 17 hDétails / Inscription 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| basketball - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| badminton - adult (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 16 h 30 – 17 h 30Détails / Inscription 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| badminton - family (Drop-in schedule - gymnasium sports) | — | 14 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription 15 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.