| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Tabata | — | 19 h – 20 h |
| Pickleball - Women's Adult | — | 19 h – 20 h 30 |
| 55+ Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Volleyball - Adult | — | 21 h – 22 h 30 |
| Pickleball - Adult | — | 14 h 45 – 16 h 15 |
| Piloga | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Boot Camp | — | 18 h 20 – 19 h 20 |
| Pickleball - Women's Adult | — | 12 h – 13 h 30 |
| Basketball - Teen | — | 15 h 15 – 16 h 45 |
| Preschool Drop In- Stay & Play | — | 12 h 30 – 14 h |
| Pickleball - Adult | — | 13 h 30 – 15 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 15 h – 16 h 30 |
| 55+ Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Volleyball - Adult | — | 20 h 30 – 22 h |
| Piloga | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Preschool Drop In Open Gym | 11 h 30 – 13 hDétails / Inscription | |
| Pickleball - Adult | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | 15 h – 16 h 30Détails / Inscription |
| Basketball - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 14 h 45 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Preschool Drop In- Stay & Play | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | 8 h 45 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 30 – 12 hDétails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Piloga Fusion | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Badminton - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 15 h 15 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Tabata | — | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Women's Adult | — | 19 h – 20 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Volleyball - Adult | — | 21 h – 22 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 14 h 45 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Piloga | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Boot Camp | — | 18 h 20 – 19 h 20Détails / Inscription |
| Pickleball - Women's Adult | — | 12 h – 13 h 30Détails / Inscription |
| Basketball - Teen | — | 15 h 15 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Preschool Drop In- Stay & Play | — | 12 h 30 – 14 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 13 h 30 – 15 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 15 h – 16 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Pickleball | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Volleyball - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Piloga | 8 h 30 – 9 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Preschool Drop In Open Gym | 11 h 30 – 13 hDétails / Inscription | |
| Pickleball - Adult | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | 15 h – 16 h 30Détails / Inscription |
| Basketball - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 14 h 45 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Preschool Drop In- Stay & Play | 10 h – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | 8 h 45 – 10 h 15Détails / Inscription 10 h 30 – 12 hDétails / Inscription | 12 h 15 – 13 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Piloga Fusion | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Badminton - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 15 h 15 – 16 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Teen | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.