| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Preteen Sports - Youth Services10 à 13 ans | — | 16 h – 21 hDétails / Inscription |
| Billiards - Seniors Services55 à 105 ans | 9 h – 16 hDétails / Inscription | |
| Bingo - Seniors Services55 à 105 ans | 11 h – 13 h 30Détails / Inscription | |
| Sports - Youth Services13 à 18 ans | — | 16 h – 21 hDétails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Late Night - Youth Services13 à 18 ans | — | 18 h 15 – 21 h 30Détails / Inscription |
| Volleyball - Youth Services13 à 18 ans | — | 16 h 30 – 18 hDétails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Stick and Puck - Children0 à 105 ans | — | 14 h 30 – 15 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Late Night - Youth Services13 à 18 ans | — | 18 h – 21 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Ice Hockey for Women (Player) - Adult19 à 105 ans | — | 16 h 30 – 17 h 45Détails / Inscription |
| Ice Hockey for Women (Goalie) - Adult19 à 105 ans | — | 16 h 30 – 17 h 45Détails / Inscription |
| Stick and Puck - 13+13 à 105 ans | — | 18 h – 19 h 15Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Seep - Seniors Services55 à 105 ans | — | 12 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Just for Girls - Youth Services13 à 18 ans | — | 14 h 30 – 15 h 45Détails / Inscription |
| Preteen Sports - Youth Services10 à 13 ans | — | 16 h – 17 h 15Détails / Inscription |
| Youth Services13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Badminton - Youth Services13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Preteen - Youth Services10 à 13 ans | — | 16 h – 17 h 15Détails / Inscription |
| Sports - Youth Services13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Youth Services13 à 18 ans | — | 16 h – 19 h 45Détails / Inscription |
| Sports - Youth Services13 à 18 ans | — | 16 h – 19 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Youth Services13 à 18 ans | — | 18 h 30 – 20 hDétails / Inscription |
| Preteen - Youth Services10 à 13 ans | — | 16 h – 18 h 30Détails / Inscription |
| Preteen Sports - Youth Services10 à 13 ans | — | 16 h – 17 hDétails / Inscription |
| Volleyball - Youth Services13 à 18 ans | — | 17 h – 20 hDétails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Stick and Puck - 13+13 à 105 ans | — | 13 h 30 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Stick and Puck - Children0 à 105 ans | — | 15 h – 16 h 15Détails / Inscription |
| Figure Skating - Adult19 à 105 ans | 11 h 45 – 13 h 15Détails / Inscription | |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Sports - Youth Services10 à 18 ans | — | 16 h 30 – 19 h 30Détails / Inscription |
Consultez les horaires de patinage libre, de hockey libre, de patinage artistique et de ringuette dans les arénas près de chez vous.
Trouvez les séances de patinage ouvertes aux familles, aux adultes et aux aînés.
Repérez les périodes de hockey libre et de pratique avec bâton et rondelle.
Consultez les horaires des séances de pratique.
Une information semble erronée? Vous avez une idée?
Écrivez-nous : une vraie personne lit chaque message.