| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Volleyball19 ans et plus | — | 20 h 30 – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Basketball (Sports)13 à 17 ans | — | 15 h 30 – 16 h 45 17 h – 19 h 19 h 15 – 21 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Ball Hockey17 ans et plus | — | 19 h 30 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Soccer (Sports)17 ans et plus | — | 19 h – 20 h 30 20 h 30 – 22 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Badminton (Sports)17 à 24 ans | — | 19 h 30 – 20 h 30 20 h 30 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Volleyball17 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Ball Hockey19 ans et plus | 9 h – 12 h | — |
| Basketball17 ans et plus | — | 14 h 30 – 18 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Volleyball19 ans et plus | — | 20 h 30 – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Basketball (Sports)13 à 17 ans | — | 15 h 30 – 16 h 45 17 h – 19 h 19 h 15 – 21 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Ball Hockey17 ans et plus | — | 19 h 30 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 13 h – 15 h |
| Soccer (Sports)17 ans et plus | — | 19 h – 20 h 30 20 h 30 – 22 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Table Tennis19 ans et plus | — | 18 h – 21 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Badminton (Sports)17 à 24 ans | — | 19 h 30 – 20 h 30 20 h 30 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball19 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Volleyball17 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Ball Hockey19 ans et plus | 9 h – 12 h | — |
| Basketball17 ans et plus | — | 14 h 30 – 18 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h | |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.