| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Table Tennis60 ans et plus | 9 h – 11 h 30 | — |
| Tai Chi13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Qigong13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates: Chair13 ans et plus | — | 12 h 15 – 13 h 15 |
| Volleyball (Sports)13 à 18 ans | — | 12 h 30 – 15 h 30 18 h 30 – 20 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Pickleball13 à 18 ans | — | 18 h 30 – 20 h 30 |
| Zumba Gold®60 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Open Gym13 à 18 ans | — | 18 h 30 – 20 h 30 |
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 18 h – 19 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Dance: Line Dance60 ans et plus | — | 13 h – 14 h |
| Dance: Clogging60 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Basketball19 ans et plus | — | 13 h 15 – 16 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball13 à 16 ans | — | 15 h 15 – 17 h 15 |
| Table Tennis60 ans et plus | — | 13 h – 15 h 30 |
| Volleyball19 ans et plus | — | 12 h 30 – 15 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Badminton60 ans et plus | 8 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball (Sports)16 à 19 ans | — | 15 h 30 – 17 h 30 17 h 30 – 19 h |
| Tai Chi13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Badminton60 ans et plus | 8 h 30 – 10 h 30 | — |
| Zumba Gold®60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Table Tennis60 ans et plus | 9 h – 11 h 30 | — |
| Tai Chi13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Qigong13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates: Chair13 ans et plus | — | 12 h 15 – 13 h 15 |
| Volleyball (Sports)13 à 18 ans | — | 12 h 30 – 15 h 30 18 h 30 – 20 h 30 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Pickleball13 à 18 ans | — | 18 h 30 – 20 h 30 |
| Zumba Gold®60 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Open Gym13 à 18 ans | — | 18 h 30 – 20 h 30 |
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 18 h – 19 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Dance: Line Dance60 ans et plus | — | 13 h – 14 h |
| Dance: Clogging60 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Basketball19 ans et plus | — | 13 h 15 – 16 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball13 à 16 ans | — | 15 h 15 – 17 h 15 |
| Table Tennis60 ans et plus | — | 13 h – 15 h 30 |
| Volleyball19 ans et plus | — | 12 h 30 – 15 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Badminton60 ans et plus | 8 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball (Sports)16 à 19 ans | — | 15 h 30 – 17 h 30 17 h 30 – 19 h |
| Tai Chi13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 22 h | |
| Badminton60 ans et plus | 8 h 30 – 10 h 30 | — |
| Zumba Gold®60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h | |
| Yoga13 ans et plus | 11 h 30 – 12 h 30 | |
| Volleyball13 à 18 ans | — | 15 h 30 – 17 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h | |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.