| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio: High/Low (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Pickleball60 ans et plus | — | 12 h 30 – 15 h |
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Yoga13 ans et plus | — | 20 h – 21 h |
| Gentle Fit60 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Qigong13 ans et plus | — | 14 h – 15 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Basketball (Sports)13 à 24 ans | — | 16 h – 19 h 19 h 30 – 21 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Yoga13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Badminton (Sports)13 à 24 ans | — | 12 h 30 – 15 h 19 h – 20 h 30 |
| Zumba®13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Cardio: High/Low (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Badminton (Sports)19 ans et plus | — | 12 h 30 – 15 h 19 h 30 – 21 h 45 |
| Recreation Fun and Play with Caregiver0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Yoga13 ans et plus | — | 19 h 30 – 21 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Tai Chi13 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Soccer19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 45 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Strength and Conditioning60 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball13 à 24 ans | — | 18 h – 21 h 45 |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver0 à 5 ans | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Badminton60 ans et plus | — | 12 h 30 – 15 h |
| Qigong13 ans et plus | 11 h 30 – 12 h 30 | |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h 45 | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball13 à 24 ans | — | 17 h – 19 h 45 |
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 19 h 45 | |
| Volleyball19 ans et plus | 9 h 30 – 11 h 30 | — |
| Badminton19 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 | |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Table Tennis19 ans et plus | 9 h – 19 h 45 | |
| Badminton19 ans et plus | — | 15 h 15 – 17 h 15 |
| Volleyball13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 | |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.