| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball (Sports)13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 19 h 15 – 21 h 15 |
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 18 h – 19 h 19 h 15 – 20 h 15 |
| Gentle Fit60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 17 h 45 – 18 h 45 |
| Yoga60 ans et plus | 9 h – 10 h 30 | — |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim)13 ans et plus | 10 h – 11 h | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Osteo Fit13 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 15 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | — |
11 h 15 – 13 h 15 | ||
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Pickleball19 ans et plus | 11 h 30 – 13 h | |
| Badminton60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball (Sports)60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 15 |
11 h 30 – 13 h 15 | ||
| Strength and Conditioning (FitnessTO)13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 14 h 45 – 15 h 45 |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Basketball (Sports)19 ans et plus | — | 18 h – 19 h 30 20 h 15 – 21 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Strength and Conditioning (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h – 11 h | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Gentle Fit (FitnessTO)60 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Functional Fit13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Badminton (Sports)60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30 17 h 15 – 18 h 15 18 h 15 – 19 h 45 |
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | 8 h 45 – 11 h | — |
| Zumba®13 ans et plus | — | 20 h – 21 h |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Volleyball19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 30 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | — |
11 h 45 – 13 h 15 | ||
| HIIT: Balance Ball13 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Adapted Leisure Swim0 ans et plus | 8 h 45 – 11 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Pickleball19 ans et plus | 11 h 30 – 13 h | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 16 h 30 – 17 h 30 |
| Gentle Fit60 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 10 h 45 – 11 h 45 | 18 h – 19 h 30 19 h 45 – 20 h 45 |
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 15 | 12 h – 14 h 30 20 h – 21 h 30 |
| Aquatic Fitness: Deep13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Aquatic Fitness: Arthritis13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Gentle Fit60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Yoga13 ans et plus | — | 20 h – 21 h |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Cardio Dance (FitnessTO)13 ans et plus | 11 h – 12 h | 12 h 30 – 13 h 30 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | 20 h – 21 h 30 |
11 h 15 – 14 h | ||
| Aquatic Fitness: Deep13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Tai Chi13 ans et plus | 9 h – 10 h 30 | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | — | 17 h – 18 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
11 h 15 – 12 h 15 | ||
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Tai Chi (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 45 | — |
11 h – 12 h 30 | ||
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h | |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Functional Fit13 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Zumba®13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 | |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h | |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball (Sports)13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 19 h 19 h 15 – 21 h 15 |
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 18 h – 19 h 19 h 15 – 20 h 15 |
| Gentle Fit60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 17 h 45 – 18 h 45 |
| Yoga60 ans et plus | 9 h – 10 h 30 | — |
| Aquatic Fitness: Deep (Swim)13 ans et plus | 10 h – 11 h | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Osteo Fit13 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 15 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | — |
11 h 15 – 14 h | ||
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Pickleball19 ans et plus | 11 h 30 – 13 h | |
| Badminton60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball (Sports)60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 15 |
11 h 30 – 13 h 15 | ||
| Strength and Conditioning (FitnessTO)13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 14 h 45 – 15 h 45 |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | — | 18 h – 19 h 30 20 h – 21 h |
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Osteo Fit13 ans et plus | 11 h 30 – 12 h 30 | |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 15 | 12 h – 14 h 30 20 h – 21 h 30 |
| Aquatic Fitness: Deep13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Basketball (Sports)19 ans et plus | — | 18 h – 19 h 30 20 h 15 – 21 h 30 |
| Aquatic Fitness: Arthritis13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Strength and Conditioning (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h – 11 h | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Gentle Fit (FitnessTO)60 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Functional Fit13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Badminton (Sports)60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30 17 h 15 – 18 h 15 18 h 15 – 19 h 45 |
| Zumba®13 ans et plus | — | 20 h – 21 h |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Volleyball19 ans et plus | — | 20 h – 21 h 30 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | 12 h – 14 h |
| HIIT: Balance Ball13 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Adapted Leisure Swim0 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Pickleball19 ans et plus | 11 h 30 – 13 h | |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
| Lane Swim: Quiet (No Music)7 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pickleball (Sports)60 ans et plus | — | 13 h 45 – 15 h 30 |
11 h 30 – 13 h 30 | ||
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 16 h 30 – 17 h 30 |
| Gentle Fit60 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 10 h 45 – 11 h 45 | 18 h – 19 h 30 19 h 45 – 20 h 45 |
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | 8 h 15 – 9 h 15 | — |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Badminton (Sports)13 à 18 ans | — | 17 h 15 – 18 h 15 18 h 15 – 19 h 45 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 15 | 12 h – 14 h 30 20 h – 21 h 30 |
| Aquatic Fitness: Deep13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Basketball60 ans et plus | 7 h 30 – 9 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Aquatic Fitness: Arthritis13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Gentle Fit60 ans et plus | 11 h – 12 h | — |
| Yoga13 ans et plus | — | 20 h – 21 h |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 30 |
| Cardio Dance (FitnessTO)13 ans et plus | 11 h – 12 h | 12 h 30 – 13 h 30 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | 20 h – 21 h 30 |
11 h 15 – 14 h | ||
| Aquatic Fitness: Deep13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Basketball13 à 18 ans | — | 17 h 30 – 18 h 30 |
| Walking/Running Track (FitnessTO)0 ans et plus | — | 14 h 30 – 21 h 30 |
7 h – 13 h | ||
| Tai Chi13 ans et plus | 9 h – 10 h 30 | — |
| Aquatic Fitness: Shallow (Swim)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | — | 17 h – 18 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 21 h 30 | |
| Recreation Fun and Play with Caregiver1 à 4 ans | 9 h – 11 h | — |
| Pickleball (Sports)19 ans et plus | — | 19 h – 21 h 30 |
11 h 30 – 13 h | ||
| Badminton60 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 45 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball (Sports)13 à 18 ans | 9 h – 10 h 30 10 h 30 – 12 h | — |
| Pilates13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
11 h 15 – 12 h 15 | ||
| Walking/Running Track0 ans et plus | 9 h – 20 h | |
| Badminton (Sports)13 à 18 ans | — | 16 h – 17 h 17 h – 18 h 30 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Tai Chi (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 45 | — |
11 h – 12 h 30 | ||
| Basketball19 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h | |
| Pickleball19 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Multi-Sport with Family6 ans et plus | — | 14 h 45 – 15 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Functional Fit13 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Badminton (Sports)60 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 45 16 h – 17 h 30 |
| Zumba®13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Volleyball19 ans et plus | — | 19 h – 20 h 45 |
| Walking/Running Track (FitnessTO)0 ans et plus | 9 h – 20 h 30 | |
| Basketball19 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 | |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h | |
| Pickleball60 ans et plus | 9 h 30 – 12 h 15 | |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.