| AM | PM | |
|---|---|---|
| Yoga Power | 11:20 AM – 12:20 PMDetails / Register | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Fitness Boxing | 10:40 – 11:40Details / Register | — |
| Dance Fit Class | 9:35 – 10:35Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Zumba® | 11:00 – 12:00Details / Register | — |
| Bollywood Fitness | 10:00 – 11:00Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Zumba® | 9:30 – 10:30Details / Register | — |
| Total Body Toning | 8:30 – 9:30Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Cycle and Tone | 8:15 – 9:15Details / Register | — |
| Zumba® for Women | 11:00 – 12:00Details / Register | — |
| Kickbox Cardio | 9:45 – 10:45Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Low & Tone | 9:15 – 10:15Details / Register | — |
| Yoga Gentle | 10:30 – 11:30Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Zumba® | 9:30 – 10:30Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Total Body Toning | 10:05 – 11:05Details / Register | — |
| Zumba® | 11:30 AM – 12:30 PMDetails / Register | |
| Yoga | 11:00 – 12:00Details / Register | — |
| Pilates | 9:00 – 10:00Details / Register | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Boot Camp | 8:45 – 9:45Details / Register | — |
| Yoga | 10:55 – 11:55Details / Register | — |
| Zumba® | — | 12:00 – 1:00Details / Register |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Step and Tone | 10:15 – 11:15Details / Register | — |
| Yoga | 9:00 – 10:00Details / Register | — |
Find drop-in group classes, cardio, strength, yoga, cycling, and workout times at local recreation centres.
Browse instructor-led drop-in fitness and conditioning classes.
Find cardio, weights, strength, core, and cycling sessions.
Find yoga, pilates, zumba, and mobility class times.
Spot something off? Have an idea?
Send it our way — a real human reads every message.