| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 6:15-7:15pm | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Aquafit Shallow Water Moderate Intensity Drop-In (14+ Years) | Jim Archdekin 7:15-8:10pm14 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 10 |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 9:30am-10:30am18 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 10:30am-11:30am18 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 11:30-12:30pm | 11 h 30 – 12 h 30 | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 6:15-7:15pm | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 7:15-8:15pm18 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 6:15-7:15pm | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 7:15-8:15pm18 ans et plus | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 10:30am-11:30am18 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 11:30-12:30pm | 11 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 10:00am-11:00am18 ans et plus | 10 h – 11 hDétails / Inscription | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 11:00am-12:00pm18 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 12:00-1:00pm | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 10:00am-11:00am18 ans et plus | 10 h – 11 hDétails / Inscription | — |
| Adult Swim Drop-In (18+ Years) | Jim Archdekin 11:00am-12:00pm18 ans et plus | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Public Swim Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 12:00-1:00pm | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Skate Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 4:00-4:50pm | — | 16 h – 16 h 50Détails / Inscription |
| GOALIE Hockey Shoot Around Parent and Youth Drop-In (10 to 14 Years) | Jim Archdekin 5:00-5:50pm10 ans et plus | — | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Hockey Shoot Around Parent and Youth Drop-In (10 to 14 Years) | Jim Archdekin 5:00-5:50pm10 ans et plus | — | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Skate Drop-In (All Ages) | Jim Archdekin 7:00-7:50pm | — | 19 h – 19 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.