| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Zumba® | 9 h – 10 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 13 h 10 – 14 h |
| Aqua Fitness | — | 13 h 10 – 14 h |
| Lane Swim | 7 h 30 – 12 h | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 12 h – 12 h 55 |
| Total Body Workout | 10 h 55 – 11 h 50 | — |
| Lane Swim - Shared | 6 h – 7 h 30 | 14 h 05 – 15 h 55 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 14 h – 14 h 50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 15 h – 15 h 50 |
| Lane Swim | — | 12 h 30 – 13 h 55 |
| Living Healthy - Get Going (Gentle 2) | — | 12 h 40 – 13 h 35 |
| Strong & Steady (Gentle 1) | — | 13 h 45 – 14 h 40 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 14 h – 14 h 50 |
| Aqua Fitness | — | 15 h – 15 h 50 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | — | 14 h – 14 h 50 19 h 35 – 20 h 30 |
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 14 h – 14 h 50 19 h 35 – 20 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 15 h – 15 h 50 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 12 h | 12 h – 13 h 55 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 15 – 11 h 10 | — |
| Lane Swim - Shared | 6 h – 7 h 30 | — |
| Aqua Fitness | — | 15 h – 15 h 50 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | — | 13 h 40 – 14 h 30 |
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 13 h 40 – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 12 h 40 – 13 h 30 |
| Core Conditioning | — | 12 h 40 – 13 h 35 |
| Aqua Fitness | — | 12 h 40 – 13 h 30 |
| Ever Active (Gentle 3) | — | 13 h 45 – 14 h 40 |
| Public Swim - Shared | — | 14 h 35 – 15 h 55 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 13 h 10 – 14 h |
| Lane Swim | 7 h 30 – 12 h | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Lane Swim - Shared | 6 h – 7 h 30 | 14 h 05 – 15 h 55 |
| Aqua Fitness | — | 13 h 10 – 14 hDétails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 12 h – 12 h 55Détails / Inscription |
| Zumba® | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Total Body Workout | 10 h 55 – 11 h 50Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 14 h – 14 h 50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 15 h – 15 h 50 |
| Lane Swim | — | 12 h 30 – 13 h 55 |
| Living Healthy - Get Going (Gentle 2) | — | 12 h 40 – 13 h 35Détails / Inscription |
| Strong & Steady (Gentle 1) | — | 13 h 45 – 14 h 40Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 14 h – 14 h 50Détails / Inscription |
| Aqua Fitness | — | 15 h – 15 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 14 h – 14 h 50 19 h 35 – 20 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 15 h – 15 h 50 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 12 h | 12 h – 13 h 55 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 14 h – 14 h 50Détails / Inscription 19 h 35 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Lane Swim - Shared | 6 h – 7 h 30 | — |
| Aqua Fitness | — | 15 h – 15 h 50Détails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 15 – 11 h 10Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 13 h 40 – 14 h 30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 12 h 40 – 13 h 30 |
| Ever Active (Gentle 3) | — | 13 h 45 – 14 h 40Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 13 h 40 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Public Swim - Shared | — | 14 h 35 – 15 h 55 |
| Aqua Fitness | — | 12 h 40 – 13 h 30Détails / Inscription |
| Core Conditioning | — | 12 h 40 – 13 h 35Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.