| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Sit Fit (Gentle 1) | — | 13 h – 14 h |
| Active Play | — | 16 h – 19 h |
| Yoga | 10 h 30 – 11 h 30 | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Badminton | — | 14 h – 20 h 30 |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Pure Cycle | 8 h – 8 h 50 | — |
| Core Conditioning | — | 12 h – 12 h 45 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Boxing Bootcamp | — | 18 h 05 – 19 h 05 |
| Total Body Workout | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 14 h – 20 h 30 |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 14 h |
| 50+ Strength & Stretch (Gentle 3) | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Zumba® | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Mind-Body Flow | — | 13 h – 14 h |
| Total Body Strength | — | 12 h – 12 h 45 |
| Pure Strength | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Kinder Room Drop-in | — | 15 h – 17 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Stretch & Restore | 11 h 15 – 12 h | — |
| Yoga | 10 h 15 – 11 h 10 | — |
| Sit Fit (Gentle 1) | — | 12 h 05 – 13 h |
| Basketball | — | 14 h – 20 h 30 |
| Total Body Workout | 9 h – 10 h | — |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Boxing Bootcamp | — | 18 h 05 – 19 h 05 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h – 20 h 30 |
| Yoga | 10 h 25 – 11 h 25Détails / Inscription | — |
| Pickleball | 7 h – 12 h | — |
| Pure Cycle | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Pure Strength | — | 12 h – 12 h 45Détails / Inscription |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h 30 – 19 h 30 |
| Yoga | 8 h 25 – 9 h 25 | — |
| Core Conditioning | 10 h 45 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Total Body Workout | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h 30 – 15 h |
| Pure Cycle | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Zumba® | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Boxing Bootcamp | 10 h 15 – 11 hDétails / Inscription | — |
| Cardio & Strength Intervals | 11 h 05 – 12 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 14 h – 20 h 30 |
| Yoga | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Pure Cycle | 9 h 30 – 10 h 20Détails / Inscription | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Pure Strength | — | 18 h – 19 hDétails / Inscription |
| Zumba® | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Kinder Room Drop-in | — | 16 h – 19 h |
| 50+ Strength & Stretch (Gentle 3) | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | — | 12 h – 12 h 45Détails / Inscription |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Sit Fit (Gentle 1) | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Yoga | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Badminton | — | 14 h – 20 h 30 |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Pure Cycle | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Core Conditioning | — | 12 h – 12 h 45Détails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Boxing Bootcamp | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 14 h – 20 h 30 |
| Total Body Strength | — | 12 h – 12 h 45Détails / Inscription |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Pure Strength | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Zumba® | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Kinder Room Drop-in | — | 15 h – 17 h |
| 50+ Strength & Stretch (Gentle 3) | — | 14 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Mind-Body Flow | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Sit Fit (Gentle 1) | — | 12 h 05 – 13 hDétails / Inscription |
| Basketball | — | 14 h – 20 h 30 |
| Yoga | 10 h 15 – 11 h 10Détails / Inscription | — |
| Pickleball | 7 h – 14 h | |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Boxing Bootcamp | — | 18 h 05 – 19 h 05Détails / Inscription |
| Stretch & Restore | 11 h 15 – 12 hDétails / Inscription | — |
| Total Body Workout | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h – 20 h 30 |
| Yoga | 10 h 25 – 11 h 25Détails / Inscription | — |
| Pickleball | 7 h – 12 h | — |
| Pure Cycle | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Pure Strength | — | 12 h – 12 h 45Détails / Inscription |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 45 – 11 h 45Détails / Inscription | — |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 14 hDétails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h 30 – 19 h 30 |
| Yoga | 8 h 25 – 9 h 25Détails / Inscription | — |
| Core Conditioning | 10 h 45 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Total Body Workout | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Badminton & Basketball | — | 12 h 30 – 15 h |
| Pure Cycle | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Zumba® | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Boxing Bootcamp | 10 h 15 – 11 hDétails / Inscription | — |
| Cardio & Strength Intervals | 11 h 05 – 12 hDétails / Inscription | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.