| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 05 – 7 h 55 | 17 h – 17 h 55 |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50 | — |
| Total Body Workout | 8 h – 8 h 50 9 h – 9 h 55 | — |
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Mind-Body Flow | — | 17 h – 17 h 50 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Zumba® | — | 13 h 15 – 14 h 05 |
| Core Conditioning | — | 18 h – 18 h 50 |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 16 h – 17 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 16 h |
| Yoga | 6 h 05 – 6 h 55 | — |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 05 – 11 h | — |
11 h 10 – 12 h 10 | ||
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 05 – 10 h 55 | — |
| Adaptive Drum Fit | 11 h 05 – 11 h 55 | — |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 16 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Total Body Workout | 6 h 10 – 7 h | — |
| Aqua Fitness | — | 12 h 05 – 13 h |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Step | 8 h – 8 h 50 | — |
| Lane Swim | 6 h – 8 h 11 h – 12 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 21 h – 22 h |
11 h – 13 h | ||
| Lane Swim - Shared | 8 h – 9 h | 13 h – 16 h |
| Lane Walking | 8 h – 9 h | — |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 13 h 55 |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 11 h 05 – 11 h 55 | 12 h – 12 h 50 |
| Mind-Body Flow | — | 15 h 05 – 16 h |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h 20 – 12 h 10 | |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 15 h – 15 h 50 |
| Cardio & Strength Intervals | 9 h – 9 h 55 | — |
| Zumba® | — | 14 h – 14 h 50 |
| Sweat & Restore | — | 16 h 30 – 17 h 30 |
| Yoga | 10 h 05 – 10 h 55 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 05 – 7 h 55 | 17 h – 17 h 55 |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50 | — |
| Public Swim | — | 19 h 30 – 21 h |
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Mind-Body Flow | 9 h – 10 h | 17 h – 17 h 50 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Core Conditioning | 9 h – 9 h 50 10 h – 10 h 50 | — |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 16 h – 17 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 16 h |
| Cardio & Strength Intervals | 8 h – 8 h 50 | — |
| Yoga | 6 h 05 – 6 h 55 | — |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 05 – 11 h | 14 h – 14 h 50 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 13 h 20 – 14 h 10 |
| Adaptive Drum Fit | 11 h – 11 h 50 | — |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 16 h |
| Total Body Strength | — | 18 h – 18 h 50 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h – 7 h 50 8 h – 8 h 50 | — |
| Aqua Fitness | — | 12 h 05 – 13 h |
| Total Body Workout | 6 h 10 – 7 h 9 h – 9 h 50 | 17 h – 18 h |
| Mind-Body Flow | 11 h – 11 h 50 | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Zumba® | — | 14 h 05 – 15 h |
| Lane Swim | 6 h – 8 h 11 h – 12 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h | 16 h – 18 h 21 h – 22 h |
11 h – 13 h | ||
| Lane Swim - Shared | 8 h – 9 h | 13 h – 16 h |
| Lane Walking | 8 h – 9 h | — |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h – 11 h 50 | 12 h – 12 h 50 |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 13 h 55 |
| Zumba Gold® (Gentle 3) | 10 h – 10 h 50 | — |
| Athletic Pump | — | 12 h – 12 h 55 |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 16 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | — |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 16 h 20 h – 21 h |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 10 – 11 h 05Détails / Inscription | — |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h 20 – 12 h 10Détails / Inscription | |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 15 h – 15 h 50Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Cardio Pump | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 8 h 30 | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Cardio Pump | 8 h – 8 h 50 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Stretch & Restore | 10 h 10 – 11 hDétails / Inscription | — |
| Public Swim - Shared | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Zumba® | 11 h 10 – 12 h 10Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Aqua Fitness | 8 h 35 – 9 h 25Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8 h 30 – 9 h 30 | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Total Body Workout | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 40 – 8 h 30Détails / Inscription | — |
| Yoga | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 16 h – 17 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| Total Body Workout | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription 9 h – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 05 – 11 hDétails / Inscription | — |
11 h 10 – 12 h 10Détails / Inscription | ||
| Mind-Body Flow | — | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10 h 05 – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 05 – 7 h 55Détails / Inscription | 17 h – 17 h 55Détails / Inscription |
| Adaptive Drum Fit | 11 h 05 – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 13 h 15 – 14 h 05Détails / Inscription |
| Core Conditioning | — | 18 h – 18 h 50Détails / Inscription |
| Yoga | 6 h 05 – 6 h 55Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Aqua Fitness | — | 12 h 05 – 13 hDétails / Inscription |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Step | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | 12 h – 13 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 8 h – 9 h 11 h – 12 h | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| Lane Walking | 8 h – 9 h | — |
| Total Body Workout | 6 h 10 – 7 hDétails / Inscription | — |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 13 h 55Détails / Inscription |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 11 h 05 – 11 h 55Détails / Inscription | 12 h – 12 h 50Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | — | 15 h 05 – 16 hDétails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h 20 – 12 h 10Détails / Inscription | |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 15 h – 15 h 50Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | 9 h – 9 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 14 h – 14 h 50Détails / Inscription |
| Sweat & Restore | — | 16 h 30 – 17 h 30Détails / Inscription |
| Yoga | 10 h 05 – 10 h 55Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim | — | 19 h 30 – 21 h |
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h 8 h – 9 h | 16 h – 17 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 05 – 11 hDétails / Inscription | 14 h – 14 h 50Détails / Inscription |
| Mind-Body Flow | 9 h – 10 hDétails / Inscription | 17 h – 17 h 50Détails / Inscription |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 13 h 20 – 14 h 10Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 05 – 7 h 55Détails / Inscription | 17 h – 17 h 55Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Adaptive Drum Fit | 11 h – 11 h 50Détails / Inscription | — |
| Total Body Strength | — | 18 h – 18 h 50Détails / Inscription |
| Core Conditioning | 9 h – 9 h 50Détails / Inscription 10 h – 10 h 50Détails / Inscription | — |
| Yoga | 6 h 05 – 6 h 55Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Aqua Fitness | — | 12 h 05 – 13 hDétails / Inscription |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 21 h – 22 h |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 7 h | 12 h – 13 h 16 h – 17 h 21 h – 22 h |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 8 h – 9 h 11 h – 12 h | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| Lane Walking | 8 h – 9 h | — |
| Total Body Workout | 6 h 10 – 7 hDétails / Inscription 9 h – 9 h 50Détails / Inscription | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Stretch & Restore | — | 13 h – 13 h 55Détails / Inscription |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| Mind-Body Flow | 11 h – 11 h 50Détails / Inscription | — |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h – 11 h 50Détails / Inscription | 12 h – 12 h 50Détails / Inscription |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h – 7 h 50Détails / Inscription 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 14 h 05 – 15 hDétails / Inscription |
| Zumba Gold® (Gentle 3) | 10 h – 10 h 50Détails / Inscription | — |
| Athletic Pump | — | 12 h – 12 h 55Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Walking - Shared | — | 12 h – 13 h |
| Aqua Fitness | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Lane Swim | 6 h – 8 h | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6 h – 9 h | — |
| Dive Tank Open | 9 h – 12 h | — |
| Lane Swim - Shared | 9 h – 12 h | 12 h – 13 h 13 h – 15 h 15 h – 16 h 20 h – 21 h |
| Public Swim - Shared | — | 13 h – 15 h 15 h – 16 h |
| 50+ Fitness (Gentle 3) | 10 h 10 – 11 h 05Détails / Inscription | — |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 11 h 20 – 12 h 10Détails / Inscription | |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 15 h – 15 h 50Détails / Inscription |
| Cardio & Strength Intervals | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Dance Yourself Fit | — | 14 h – 14 h 50Détails / Inscription |
| Cardio Pump | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription | — |
| Core Conditioning | — | 13 h – 13 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 7 h 30 – 8 h 30 | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Stretch & Restore | 10 h 10 – 11 hDétails / Inscription | — |
| Public Swim - Shared | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Zumba® | 11 h 10 – 12 h 10Détails / Inscription | |
| Cardio Pump | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Public Swim | — | 12 h 30 – 14 h 30 |
| Aqua Fitness | 8 h 35 – 9 h 25Détails / Inscription | — |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim | 7 h 30 – 8 h 30 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8 h 30 – 9 h 30 | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Total Body Workout | 8 h – 8 h 50Détails / Inscription 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Deep Water Workout (DWW) | 7 h 40 – 8 h 30Détails / Inscription | — |
| Yoga | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.