| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | 9 h – 10 h | — |
| Cycle and Stretch | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Cycle and Tone | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Stronger and Steadier | — | 12 h – 13 h |
| Buttocks Legs and Core | — | 17 h – 18 h |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Total Body Workout | 9 h – 10 h | — |
| Zumba® Gold | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
11 h 25 – 12 h 25 | ||
| Bollywood Fitness | — | 17 h – 18 h |
| Yoga | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | 9 h – 10 h | — |
| Cycle Workout | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Zumba® | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Yoga Gentle | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Cycle and Tone | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Cycle Workout | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Total Body Toning | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| 20/20/20 | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Fitness Boxing | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Low and Tone | 9 h 25 – 10 h 25Détails / Inscription | — |
| Zumba® | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Yoga Power | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Boot Camp | 8 h 45 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Yoga | 10 h 55 – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| TRX and Kettlebell Circuit Class | 9 h 50 – 10 h 50Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Cycle and Stretch | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Cycle and Tone | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Stronger and Steadier | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| Buttocks Legs and Core | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| ABS Abdominals, Back and Stretching | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Total Body Workout | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Zumba® Gold | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
11 h 25 – 12 h 25Détails / Inscription | ||
| Bollywood Fitness | — | 17 h – 18 hDétails / Inscription |
| Yoga | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Low and Tone | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Cycle Workout | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Zumba® | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Yoga Gentle | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Mobility and Stability | — | 13 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Cycle and Tone | 10 h 15 – 11 h 15Détails / Inscription | — |
| Cycle Workout | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Total Body Toning | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates Gentle | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| 20/20/20 | 9 h – 10 hDétails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Fitness Boxing | — | 17 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Pilates | 10 h 30 – 11 h 30Détails / Inscription | — |
| Low and Tone | 9 h 25 – 10 h 25Détails / Inscription | — |
| Parent & Tot Swim | 10 h – 11 hDétails / Inscription | — |
| Oh My Aching Body | 11 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 15 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Adult Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® | 11 h 45 – 12 h 45Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Lane Swim | 7 h 30 – 8 h 55Détails / Inscription | — |
| Parent & Tot Swim | 10 h – 11 hDétails / Inscription | — |
| Fun Swim | — | 13 h 15 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Boot Camp | 8 h 45 – 9 h 45Détails / Inscription | — |
| Adult Leisure Swim | 7 h 30 – 8 h 55Détails / Inscription | — |
| Yoga | 10 h 55 – 11 h 55Détails / Inscription | — |
| Zumba® | — | 12 h – 13 hDétails / Inscription |
| TRX and Kettlebell Circuit Class | 9 h 50 – 10 h 50Détails / Inscription | — |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.