| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Dancercise | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Basketball - Adult | — | 20 h 30 – 22 h |
| 55+ Table Tennis | — | 13 h 15 – 15 h 15 |
| Body Blast | — | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Interval Insanity | — | 19 h 30 – 20 h 30 |
| Basketball - Teen | — | 16 h – 17 h 30 |
| 55+ Crafts | 10 h – 12 h | — |
| Table Tennis - Adult | 9 h – 10 h 30 | — |
| 55+ Badminton | — | 13 h 30 – 15 h 30 |
| 55+ Chess | — | 13 h – 16 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| 55+ Chinese Mahjong | — | 14 h 30 – 16 h 30 |
| Abs, Butt & Thighs | — | 19 h – 20 h |
| Boot Camp | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| 55+ Pickleball - Beginner | — | 13 h – 15 h |
| Pickleball - Adult | 8 h 30 – 10 h | — |
| CycleFit | — | 18 h – 18 h 50 |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Dancercise | — | 20 h – 21 h |
| Basketball - Adult | — | 21 h – 22 h 30 |
| 55+ Table Tennis | 8 h 30 – 10 h | — |
10 h 30 – 12 h 30 | ||
| Interval Insanity | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| 55+ Euchre | 10 h – 13 h | |
| Pickleball - Adult | — | 13 h – 14 h 30 |
| Basketball - Teen | — | 15 h 15 – 16 h 45 |
| CycleFit | 8 h 30 – 9 h 15 | — |
| Sculpt & Tone | — | 18 h 45 – 19 h 45 |
| Table Tennis - Adult | — | 20 h 30 – 22 h |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball - Adult Int (must know 5-1 systems) | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| 55+ Table Tennis | 8 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
11 h – 13 hDétails / Inscription | ||
| Body Blast | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Boot Camp | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Knitting | — | 13 h – 16 hDétails / Inscription |
| Badminton - Adult | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | 11 h – 12 h 30Détails / Inscription | |
| CycleFit | — | 18 h – 18 h 50Détails / Inscription |
| Table Tennis - Adult | — | 20 h 15 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| 55+ Table Tennis | 9 h – 11 hDétails / Inscription | 19 h – 21 hDétails / Inscription |
| Body Blast | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Boot Camp | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Badminton - Adult | — | 20 h 15 – 21 h 45Détails / Inscription |
| 55+ Pickleball - Beginner | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball - Women's Adult | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball - Adult Beginner | 8 h 30 – 10 hDétails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | 10 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Preschool Drop In Open Gym | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Piloga | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | — | 13 h 30 – 15 hDétails / Inscription |
| Basketball - Teen | — | 15 h 45 – 17 h 15Détails / Inscription |
| Badminton - Teen | — | 15 h 30 – 17 hDétails / Inscription |
| Sculpt & Tone | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | — | 17 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Adult | — | 19 h – 20 h 15Détails / Inscription |
| Volleyball - Adult Int (must know 5-1 systems) | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Body Blast | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | — | 16 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Dancercise | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Basketball - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| 55+ Table Tennis | — | 13 h 15 – 15 h 15Détails / Inscription |
| Body Blast | — | 18 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Interval Insanity | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| Basketball - Teen | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Crafts | 10 h – 12 hDétails / Inscription | — |
| Table Tennis - Adult | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | — | 13 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Chess | — | 13 h – 16 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| 55+ Chinese Mahjong | — | 14 h 30 – 16 h 30Détails / Inscription |
| Abs, Butt & Thighs | — | 19 h – 20 hDétails / Inscription |
| Boot Camp | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| 55+ Pickleball - Beginner | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | 8 h 30 – 10 hDétails / Inscription | — |
| CycleFit | — | 18 h – 18 h 50Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Dancercise | — | 20 h – 21 hDétails / Inscription |
| Basketball - Adult | — | 21 h – 22 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Table Tennis | 8 h 30 – 10 hDétails / Inscription | — |
10 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | ||
| Interval Insanity | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| 55+ Euchre | 10 h – 13 hDétails / Inscription | |
| Pickleball - Adult | — | 13 h – 14 h 30Détails / Inscription |
| CycleFit | 8 h 30 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| Sculpt & Tone | — | 18 h 45 – 19 h 45Détails / Inscription |
| Table Tennis - Adult | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Volleyball - Adult Int (must know 5-1 systems) | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| 55+ Table Tennis | 8 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
11 h – 13 hDétails / Inscription | ||
| Body Blast | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Boot Camp | — | 19 h 30 – 20 h 30Détails / Inscription |
| 55+ Knitting | — | 13 h – 16 hDétails / Inscription |
| Badminton - Adult | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | 11 h – 12 h 30Détails / Inscription | |
| CycleFit | — | 18 h – 18 h 50Détails / Inscription |
| Table Tennis - Adult | — | 20 h 15 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| 55+ Table Tennis | 9 h – 11 hDétails / Inscription | 19 h – 21 hDétails / Inscription |
| Body Blast | — | 19 h 15 – 20 h 15Détails / Inscription |
| Boot Camp | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Badminton - Adult | — | 20 h 15 – 21 h 45Détails / Inscription |
| 55+ Pickleball - Beginner | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Pickleball - Adult | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball - Women's Adult | — | 16 h – 17 h 30Détails / Inscription |
| Pickleball - Adult Beginner | 8 h 30 – 10 hDétails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | 10 h 30 – 12 h 30Détails / Inscription | |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Preschool Drop In Open Gym | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Piloga | 9 h 30 – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Pickleball - Adult | — | 13 h 30 – 15 hDétails / Inscription |
| Basketball - Teen | — | 15 h 45 – 17 h 15Détails / Inscription |
| Badminton - Teen | — | 15 h 30 – 17 hDétails / Inscription |
| Sculpt & Tone | 8 h 15 – 9 h 15Détails / Inscription | — |
| 55+ Badminton | — | 17 h 15 – 19 h 15Détails / Inscription |
| Activité | Avant-midi | Après-midi |
|---|---|---|
| Basketball - Adult | — | 19 h – 20 h 15Détails / Inscription |
| Volleyball - Adult Int (must know 5-1 systems) | — | 20 h 30 – 22 hDétails / Inscription |
| 55+ Table Tennis | — | 13 h – 15 hDétails / Inscription |
| Body Blast | 9 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Table Tennis - Adult | — | 15 h 30 – 17 hDétails / Inscription |
| 55+ Badminton | — | 16 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
Les horaires proviennent des sites officiels des villes et sont mis à jour chaque jour.
© 2026 Drop-In Now. Service indépendant des administrations municipales.