← Voir toutes les activités à Toronto sur la carteActivités de natation à Toronto
Découvrez les activités de natation offertes à Toronto.
Choisir une datelun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
dimanche 4 octobre — 35 lieux
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 18 h 10 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 45 |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 15 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | — | 12 h – 12 h 45 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 14 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 17 h 45 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 17 h 45 – 19 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 17 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 17 h – 20 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim: Long Course (50m) (Swim)7 ans et plus | 7 h 30 – 8 h 45 | 12 h 15 – 13 h 55 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 15 h 45 – 16 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim: Older Adult60 ans et plus | — | 15 h – 16 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 11 h 30 – 13 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 16 h – 17 h 15 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30 | 15 h 30 – 16 h 30 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | 8 h 30 – 9 h 45 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | 11 h – 11 h 45 | — |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h – 14 h 25 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 14 h 15 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 12 h – 14 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 15 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 40 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 16 h 30 – 18 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h |
| Aquatic Fitness: Arthritis13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 05 – 15 h 55 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 05 – 14 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h 25 |
| Lane Swim13 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 10 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | 10 h 30 – 12 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 17 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 11 h – 13 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 25 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 30 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | 8 h – 8 h 45 | — |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 14 h 15 – 17 h |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 14 h 15 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 45 – 16 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 30 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 12 h 30 – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 16 h – 17 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 12 h 45 – 14 h 15 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 25 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 30 – 13 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 17 h – 18 h 15 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 15 h 15 – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 13 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 45 – 15 h |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 15 h 30 – 16 h 30 |
dimanche 4 octobre — 35 lieux
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 18 h 10 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 45 |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 15 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim: Older Adult60 ans et plus | — | 12 h – 12 h 45 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 14 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 17 h 45 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 18 h 30 – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 17 h 45 – 19 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 17 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 7 h – 8 h 30 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 17 h – 20 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim: Long Course (50m) (Swim)7 ans et plus | 7 h 30 – 8 h 45 | 12 h 15 – 13 h 55 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 45 – 13 h 45 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 15 h 45 – 16 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim: Older Adult60 ans et plus | — | 15 h – 16 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 11 h 30 – 13 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 16 h – 17 h 15 |
| Aquatic Fitness: Shallow13 ans et plus | — | 13 h 45 – 14 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Lane Swim (Swim)7 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30 | 15 h 30 – 16 h 30 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | 8 h 30 – 9 h 45 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | 11 h – 11 h 45 | — |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 13 h – 14 h 25 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 14 h 15 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 12 h – 14 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 15 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 40 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 16 h 30 – 18 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h |
| Aquatic Fitness: Arthritis13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 05 – 15 h 55 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 05 – 14 h 55 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 16 h 25 |
| Lane Swim13 ans et plus | — | 13 h 15 – 14 h 10 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 45 – 17 h 15 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | 10 h 30 – 12 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 17 h |
| Lane Swim7 ans et plus | 11 h – 13 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 25 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 30 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | 8 h – 8 h 45 | — |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 14 h 15 – 17 h |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 14 h 15 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 45 – 16 h 15 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 30 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 12 h 30 – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 16 h – 17 h |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 12 h 45 – 14 h 15 |
| Lane Swim7 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 25 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h 30 – 13 h 45 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 14 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 17 h – 18 h 15 |
| Leisure Swim: Preschool0 à 5 ans | — | 15 h 15 – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Lane Swim7 ans et plus | — | 12 h – 13 h 30 |
| Leisure Swim0 ans et plus | — | 13 h 45 – 15 h |
| Leisure Swim (Women)0 ans et plus | — | 15 h 30 – 16 h 30 |
Lieux de natation à Toronto (35)
Toute la natation au même endroit
Trouvez les horaires de nage en longueur, de baignade libre et d’aquaforme dans les piscines près de chez vous.
Repérez les périodes de nage en longueur, que ce soit pour vous entraîner ou nager à votre rythme.
Consultez les séances de baignade libre pour les familles et le grand public.
Trouvez les horaires des cours d’aquaforme dans les piscines près de chez vous.
Aidez-nous à améliorer Drop-In Now
Une information semble erronée? Vous avez une idée?
Écrivez-nous : une vraie personne lit chaque message.