| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 6+ | 9:00 AM – 8:00 PM | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 6+ | 9:15 AM – 7:45 PM | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 19+ | — | 4:15 – 6:15 |
| Table Tennis with FamilyAges 6–12 | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 19+ | 10:00 AM – 4:00 PM | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 18–58 | — | 12:00 – 5:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table Tennis (Sports)Ages 9–12 | — | 12:30 – 2:30 2:30 – 4:30 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 19+ | 9:15 AM – 4:30 PM | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 19+ | 9:00 AM – 7:45 PM | |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table Tennis with FamilyAges 6–12 | 10:30 – 11:30 | — |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 19+ | — | 1:00 – 4:30 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Table TennisAges 13+ | 9:00 AM – 7:00 PM | |
Spot something off? Have an idea?
Send it our way — a real human reads every message.