| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Zumba® | 9:00 – 10:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 1:10 – 2:00 |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 7:30 – 8:30 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 12:00 – 12:55 |
| Total Body Workout | 10:55 – 11:50 | — |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | 2:05 – 3:55 |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | — | 12:30 – 1:55 |
| Living Healthy - Get Going (Gentle 2) | — | 12:40 – 1:35 |
| Strong & Steady (Gentle 1) | — | 1:45 – 2:40 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 12:00 – 1:55 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10:15 – 11:10 | — |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 1:40 – 2:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 12:40 – 1:30 |
| Ever Active (Gentle 3) | — | 1:45 – 2:40 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 1:40 – 2:30 |
| Public Swim - Shared | — | 2:35 – 3:55 |
| Aqua Fitness | — | 12:40 – 1:30 |
| Core Conditioning | — | 12:40 – 1:35 |
| Activity | AM | PM |
|---|
| Activity | AM | PM |
|---|
| Activity | AM | PM |
|---|
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 1:10 – 2:00 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 7:30 – 8:30 |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | 2:05 – 3:55 |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | — | 12:00 – 12:55 |
| Zumba® | 9:00 – 10:00 | — |
| Total Body Workout | 10:55 – 11:50 | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | — | 12:30 – 1:55 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 12:00 – 1:55 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| Balance & Strength (Gentle 2) | 10:15 – 11:10 | — |
| Activity | AM | PM |
|---|---|---|
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 1:40 – 2:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 12:40 – 1:30 |
| Ever Active (Gentle 3) | — | 1:45 – 2:40 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 1:40 – 2:30 |
| Public Swim - Shared | — | 2:35 – 3:55 |
| Aqua Fitness | — | 12:40 – 1:30 |
| Core Conditioning | — | 12:40 – 1:35 |
| Activity | AM | PM |
|---|
| Activity | AM | PM |
|---|
| Activity | AM | PM |
|---|
Schedule data is sourced from official city websites and updated daily.
© 2026 Drop-In Now. Not affiliated with any municipal government.