| AM | PM | |
|---|---|---|
| Badminton | — | 2:00 – 4:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| BJRC- Badminton (Gymnasium) | 6:00 – 11:00 | 4:00 – 6:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Badminton | — | 1:00 – 4:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Badminton | — | 12:00 – 2:30 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| CPSRC- Badminton (Drop In Court) | — | 6:00 – 10:00 |
10:00 AM – 4:00 PM | ||
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Badminton (Gymnasium) | 7:00 – 12:00 | 12:00 – 9:00 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| Badminton (Gymnasium) | 6:00 – 9:45 | 5:00 – 8:30 |
Spot something off? Have an idea?
Send it our way — a real human reads every message.