← View all Edmonton activities on mapEdmonton Drop-In Fitness Schedules
Wednesday, September 16, 2026 — 112 fitness sessions at 13 recreation centres in Edmonton.
Wednesday, September 16 — 13 facilities
| AM | PM |
|---|
| BJRC- Open Running Track | 5:30 AM – 10:30 PM |
| BJRC- Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| BJRC- Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 2:45 – 5:15 9:30 – 10:30 |
| GF BJRC Circuit | 9:15 – 10:15 | — |
| GF BJRC REPS | 9:30 – 10:30 | — |
| GF BJRC Circuit Gold (Group Fitness) | 10:30 – 11:30 | — |
| GF BJRC Recovery Stretch | 11:40 AM – 12:10 PM |
| GF BJRC Total Body Blast | — | 6:15 – 7:15 |
| GF BJRC Cycle + Strength | — | 6:00 – 6:50 |
| GF BJRC GRIT | — | 5:00 – 5:50 |
| GF BJRC Tabata + Strength | 9:15 – 10:00 | — |
| GF BJRC Zumba® | 9:15 – 10:15 | — |
| GF BJRC Cycle + Yoga Flow Gentle | 9:30 – 10:45 | — |
| GF BJRC Barre | 10:00 – 10:50 | — |
| GF BJRC Living Fit | 10:30 – 11:30 | — |
| GF BJRC Yoga Hatha | — | 7:00 – 7:50 |
| GF BJRC Stroller Fit | 10:15 – 11:15 | — |
| GF BJRC Yoga Hatha Gentle | — | 12:15 – 1:15 |
| GF BJRC Essentrics® Gentle Stretch & Strength | 11:00 – 12:00 | — |
| AM | PM |
|---|
| Open Running Track | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Total Body Strength | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® - Family Friendly | — | 6:00 – 7:00 |
| Yoga Hatha | 10:30 – 11:30 | — |
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Zumba | 9:15 – 10:15 | — |
| Yoga Yin | — | 7:00 – 8:00 |
| Yoga Chair | 9:15 – 10:15 | — |
| Walking Fit + Strength | 10:30 – 11:30 | — |
| AM | PM |
|---|
| Zumba® | 10:45 – 11:45 | — |
| Fitness Centre | 6:00 AM – 10:00 PM |
| Cycle | — | 6:15 – 7:00 |
| Yoga Hatha | — | 12:00 – 1:00 |
| Open Running Track | 6:00 AM – 10:00 PM |
| Total Body Strength (Group Fitness) | 9:45 – 10:30 | 7:15 – 8:00 |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6:00 – 10:45 6:00 – 9:30 | 12:15 – 6:00 1:45 – 7:00 8:15 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| CPSRC- Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 8:45 – 10:30 |
11:45 AM – 4:45 PM |
| CPSRC- Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 7:00 – 10:30 |
5:30 AM – 6:00 PM 5:30 AM – 10:30 PM |
| CPSRC- FTA | 5:30 AM – 10:30 PM |
| CPSRC- Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| GF CPSRC Total Body Strength | — | 5:10 – 6:00 |
| GF CPSRC Yoga Happy Hips | — | 6:00 – 7:00 |
| GF CPSRC Yoga Hatha | 10:30 – 11:30 | — |
| GF CPSRC Yoga Pilates Fusion | 11:45 AM – 12:45 PM |
| GF CPSRC LIFT | — | 7:00 – 8:00 |
| GF CPSRC Zumba (Group Fitness) | 10:30 – 11:30 | 6:15 – 7:15 |
| GF CPSRC Yoga Yin | — | 1:00 – 2:00 |
| GF CPSRC Yoga Hatha / Yin | — | 7:15 – 8:15 |
| GF CPSRC Circuit | — | 7:30 – 8:30 |
| GF CPSRC Total Body Blast Gold | 9:15 – 10:15 | — |
| AM | PM |
|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 3:00 – 10:00 |
6:15 AM – 12:30 PM |
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6:15 – 10:15 | 3:00 – 10:00 |
11:45 AM – 12:30 PM |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 3:00 – 10:00 |
6:15 AM – 12:30 PM |
| Total Body Strength | — | 6:00 – 7:00 |
| Zumba® | 9:15 – 10:15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6:15 – 10:15 | 3:00 – 10:00 |
11:45 AM – 12:30 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| Total Body Blast | — | 5:20 – 6:10 |
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 1:00 – 3:45 6:00 – 7:00 6:15 – 6:45 8:45 – 10:30 9:15 – 10:30 |
10:30 AM – 6:45 PM 10:30 AM – 7:00 PM |
| Yoga Chair | 11:45 AM – 12:45 PM |
| Circuit | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® (Group Fitness) | — | 6:20 – 7:20 7:30 – 8:30 |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Open Studio (Indoor Recreation) | — | 6:00 – 10:00 |
5:30 AM – 5:30 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Yoga Hatha | — | 7:30 – 8:30 |
| REPS | 9:15 – 10:15 | — |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 6:00 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| GF STFX Total Body Blast | 8:00 – 9:00 | — |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | 6:00 – 10:00 | 3:00 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Open Running Track | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Hard CORE | 10:20 – 10:40 | — |
| Yoga Chair | 9:30 – 10:30 | — |
| Total Body Strength | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® (Group Fitness) | 10:45 – 11:45 | 7:00 – 8:00 |
| Yoga Hatha (Group Fitness) | 10:45 – 11:45 | 7:00 – 8:00 |
| Pilates Mat | — | 6:00 – 6:50 |
| GRIT | — | 7:15 – 8:15 |
| Cardio Blast + Core | — | 5:00 – 5:50 |
| Total Body Blast | — | 6:00 – 6:50 |
Wednesday, September 16 — 13 facilities
| AM | PM |
|---|
| BJRC- Open Running Track | 5:30 AM – 10:30 PM |
| BJRC- Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| BJRC- Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 2:45 – 5:15 9:30 – 10:30 |
| GF BJRC Circuit | 9:15 – 10:15 | — |
| GF BJRC REPS | 9:30 – 10:30 | — |
| GF BJRC Circuit Gold (Group Fitness) | 10:30 – 11:30 | — |
| GF BJRC Recovery Stretch | 11:40 AM – 12:10 PM |
| GF BJRC Total Body Blast | — | 6:15 – 7:15 |
| GF BJRC Cycle + Strength | — | 6:00 – 6:50 |
| GF BJRC GRIT | — | 5:00 – 5:50 |
| GF BJRC Tabata + Strength | 9:15 – 10:00 | — |
| GF BJRC Zumba® | 9:15 – 10:15 | — |
| GF BJRC Cycle + Yoga Flow Gentle | 9:30 – 10:45 | — |
| GF BJRC Barre | 10:00 – 10:50 | — |
| GF BJRC Living Fit | 10:30 – 11:30 | — |
| GF BJRC Yoga Hatha | — | 7:00 – 7:50 |
| GF BJRC Stroller Fit | 10:15 – 11:15 | — |
| GF BJRC Yoga Hatha Gentle | — | 12:15 – 1:15 |
| GF BJRC Essentrics® Gentle Stretch & Strength | 11:00 – 12:00 | — |
| AM | PM |
|---|
| Open Running Track | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Total Body Strength | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® - Family Friendly | — | 6:00 – 7:00 |
| Yoga Hatha | 10:30 – 11:30 | — |
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Zumba | 9:15 – 10:15 | — |
| Yoga Yin | — | 7:00 – 8:00 |
| Yoga Chair | 9:15 – 10:15 | — |
| Walking Fit + Strength | 10:30 – 11:30 | — |
| AM | PM |
|---|
| Zumba® | 10:45 – 11:45 | — |
| Fitness Centre | 6:00 AM – 10:00 PM |
| Cycle | — | 6:15 – 7:00 |
| Yoga Hatha | — | 12:00 – 1:00 |
| Open Running Track | 6:00 AM – 10:00 PM |
| Total Body Strength (Group Fitness) | 9:45 – 10:30 | 7:15 – 8:00 |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6:00 – 10:45 6:00 – 9:30 | 12:15 – 6:00 1:45 – 7:00 8:15 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| CPSRC- Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 8:45 – 10:30 |
11:45 AM – 4:45 PM |
| CPSRC- Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 7:00 – 10:30 |
5:30 AM – 6:00 PM 5:30 AM – 10:30 PM |
| CPSRC- FTA | 5:30 AM – 10:30 PM |
| CPSRC- Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| GF CPSRC Total Body Strength | — | 5:10 – 6:00 |
| GF CPSRC Yoga Happy Hips | — | 6:00 – 7:00 |
| GF CPSRC Yoga Hatha | 10:30 – 11:30 | — |
| GF CPSRC Yoga Pilates Fusion | 11:45 AM – 12:45 PM |
| GF CPSRC LIFT | — | 7:00 – 8:00 |
| GF CPSRC Zumba (Group Fitness) | 10:30 – 11:30 | 6:15 – 7:15 |
| GF CPSRC Yoga Yin | — | 1:00 – 2:00 |
| GF CPSRC Yoga Hatha / Yin | — | 7:15 – 8:15 |
| GF CPSRC Circuit | — | 7:30 – 8:30 |
| GF CPSRC Total Body Blast Gold | 9:15 – 10:15 | — |
| AM | PM |
|---|
| Open Running Track (Indoor Recreation) | — | 3:00 – 10:00 |
6:15 AM – 12:30 PM |
| Functional Training Turf (Indoor Recreation) | 6:15 – 10:15 | 3:00 – 10:00 |
11:45 AM – 12:30 PM |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | — | 3:00 – 10:00 |
6:15 AM – 12:30 PM |
| Total Body Strength | — | 6:00 – 7:00 |
| Zumba® | 9:15 – 10:15 | — |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 6:15 – 10:15 | 3:00 – 10:00 |
11:45 AM – 12:30 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| Total Body Blast | — | 5:20 – 6:10 |
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Open Studio (Indoor Recreation) | 5:30 – 9:00 | 1:00 – 3:45 6:00 – 7:00 6:15 – 6:45 8:45 – 10:30 9:15 – 10:30 |
10:30 AM – 6:45 PM 10:30 AM – 7:00 PM |
| Yoga Chair | 11:45 AM – 12:45 PM |
| Circuit | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® (Group Fitness) | — | 6:20 – 7:20 7:30 – 8:30 |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Open Studio (Indoor Recreation) | — | 6:00 – 10:00 |
5:30 AM – 5:30 PM |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:00 PM |
| Yoga Hatha | — | 7:30 – 8:30 |
| REPS | 9:15 – 10:15 | — |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 6:00 AM – 10:00 PM |
| AM | PM |
|---|
| GF STFX Total Body Blast | 8:00 – 9:00 | — |
| Fitness Centre (Indoor Recreation) | 6:00 – 10:00 | 3:00 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| Fitness Centre | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Open Running Track | 5:30 AM – 10:30 PM |
| Hard CORE | 10:20 – 10:40 | — |
| Yoga Chair | 9:30 – 10:30 | — |
| Total Body Strength | 9:15 – 10:15 | — |
| Zumba® (Group Fitness) | 10:45 – 11:45 | 7:00 – 8:00 |
| Yoga Hatha (Group Fitness) | 10:45 – 11:45 | 7:00 – 8:00 |
| Pilates Mat | — | 6:00 – 6:50 |
| GRIT | — | 7:15 – 8:15 |
| Cardio Blast + Core | — | 5:00 – 5:50 |
| Total Body Blast | — | 6:00 – 6:50 |
Edmonton Fitness Facilities (13)
Edmonton fitness schedules, all in one place
Find drop-in group classes, cardio, strength, yoga, cycling, and workout times at local recreation centres.
Browse instructor-led drop-in fitness and conditioning classes.
Find cardio, weights, strength, core, and cycling sessions.
Find yoga, pilates, zumba, and mobility class times.
Help make Drop-In Now better
Spot something off? Have an idea?
Send it our way — a real human reads every message.