| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball - Adult19 à 105 ans | 9 h – 10 h 30Détails / Inscription | — |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball - Family2 à 105 ans | 7 h 15 – 8 h 45Détails / Inscription | — |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Women's Only Basketball 19yrs+19 ans et plus | 11 h – 12 h 30 | |
| Basketball 8yrs+8 ans et plus | — | 18 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Adult Basketball19 ans et plus | — | 12 h 30 – 14 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball - Adult19 à 105 ans | — | 15 h 15 – 17 h 15Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball - 13+13 à 105 ans | 6 h 30 – 8 hDétails / Inscription | — |
| Basketball - Adult19 à 105 ans | 8 h 15 – 10 h 15Détails / Inscription | — |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball 19yrs+19 ans et plus | — | 20 h – 22 h |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Maillardville Youth Basketball11 à 18 ans | — | 16 h 30 – 18 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball - Family2 à 105 ans | — | 13 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Open 13-18yrs 12:45pm Sat13 à 18 ans | — | 12 h 45 – 14 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Pinetree Youth Basketball11 à 18 ans | — | 20 h – 22 hDétails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Drop-in16 ans et plus | — | 13 h 30 – 15 h 30Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Pre-Teen & Youth Basketball Drop-in | — | 13 h – 14 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Half Court 18+ 7:45pm Sat18 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Open 7+yrs 5pm Sat7 ans et plus | — | 17 h – 18 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Drop-in16 ans et plus | — | 19 h 45 – 21 h 45Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball Shoot Around (4+yrs)4 ans et plus | — | 12 h – 13 h 30Détails / Inscription |
| Youth · Volleyball/Basketball11 à 17 ans | — | 16 h – 17 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Youth Basketball13 à 18 ans | — | 14 h 15 – 16 h 15Détails / Inscription |
| Avant-midi | Après-midi | |
|---|---|---|
| Basketball* | — | 13 h 30 – 15 h 30 |
Une information semble erronée? Vous avez une idée?
Écrivez-nous : une vraie personne lit chaque message.