← Voir toutes les activités à Toronto sur la carteActivités de mise en forme à Toronto
Découvrez les activités de mise en forme offertes à Toronto.
Choisir une datelun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
dimanche 4 octobre — 46 lieux
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Yoga with Baby14 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 11 h – 16 h |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | 9 h – 11 h | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking13 ans et plus | 11 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Zumba®13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Yoga13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | — | 14 h – 17 h |
9 h – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Pilates13 ans et plus | — | 12 h 15 – 13 h 15 |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h 15 – 19 h 45 |
| Open Fitness Studio13 ans et plus | — | 15 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walk Fit13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Yoga13 ans et plus | — | 14 h – 15 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 20 h |
| Step13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | — | 13 h – 14 h |
| Zumba®13 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 30 |
| Pilates13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 30 |
| Cardio: Kickboxing13 ans et plus | 11 h 30 – 12 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Functional Fit13 ans et plus | 9 h 30 – 11 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | — | 12 h – 16 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Pilates13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Strength and Conditioning13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Pilates13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | 12 h – 13 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 21 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 21 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Zumba®13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 9 h – 20 h 30 |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h – 21 h |
9 h – 14 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h – 10 h | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Zumba®13 ans et plus | — | 17 h – 18 h |
| Yoga13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 10 h – 13 h 45 |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 14 h 15 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 21 h |
| Zumba®13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 21 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 10 h – 16 h 45 |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 |
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h – 12 h | 14 h – 16 h 45 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 22 h |
| Meditation13 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | — | 17 h – 18 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Strength and Conditioning19 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Pilates (FitnessTO)19 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
11 h 30 – 12 h 30 |
| Zumba® (FitnessTO)19 à 59 ans | 10 h – 11 h | 13 h – 14 h |
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | 7 h 10 – 8 h 10 8 h 20 – 9 h 20 9 h 30 – 10 h 30 10 h 40 – 11 h 40 | 13 h – 14 h 14 h 10 – 15 h 10 15 h 20 – 16 h 20 16 h 30 – 17 h 30 17 h 40 – 18 h 40 18 h 50 – 19 h 50 |
11 h 50 – 12 h 50 |
| Walking/Running Track (FitnessTO)13 ans et plus | 7 h 10 – 8 h 10 8 h 20 – 9 h 20 9 h 30 – 10 h 30 10 h 40 – 11 h 40 | 13 h – 14 h 14 h 10 – 15 h 10 15 h 20 – 16 h 20 16 h 30 – 17 h 30 17 h 40 – 18 h 40 18 h 50 – 19 h 50 |
11 h 50 – 12 h 50 |
dimanche 4 octobre — 46 lieux
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Yoga with Baby14 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 11 h – 16 h |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | 9 h – 11 h | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking13 ans et plus | 11 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Zumba®13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | — | 12 h – 13 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Yoga13 ans et plus | 8 h 45 – 9 h 45 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | — | 14 h – 17 h |
9 h – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | — | 13 h 30 – 14 h 30 |
| Pilates13 ans et plus | — | 12 h 15 – 13 h 15 |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h 15 – 19 h 45 |
| Open Fitness Studio13 ans et plus | — | 15 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walk Fit13 ans et plus | — | 15 h 15 – 16 h 15 |
| Yoga13 ans et plus | — | 14 h – 15 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 20 h |
| Step13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 18 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | — | 13 h – 14 h |
| Zumba®13 ans et plus | — | 14 h 15 – 15 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 30 |
| Pilates13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 30 |
| Cardio: Kickboxing13 ans et plus | 11 h 30 – 12 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Functional Fit13 ans et plus | 9 h 30 – 11 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | — | 12 h – 16 h |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Pilates13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Strength and Conditioning13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Pilates13 ans et plus | 9 h – 10 h | — |
| Yoga (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | 12 h – 13 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 21 h 45 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 21 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Zumba®13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Walking/Running Track0 ans et plus | 9 h – 20 h 30 |
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | 11 h 15 – 12 h 15 |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 21 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | — | 15 h – 21 h |
9 h – 14 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Pilates (FitnessTO)13 ans et plus | 9 h – 10 h | 18 h 15 – 19 h 15 |
| Zumba®13 ans et plus | — | 17 h – 18 h |
| Yoga13 ans et plus | 10 h 15 – 11 h 15 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 10 h – 13 h 45 |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 14 h 15 – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| HIIT: Boot Camp13 ans et plus | 9 h 30 – 10 h 30 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 21 h |
| Zumba®13 ans et plus | 10 h 45 – 11 h 45 | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 21 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h – 15 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 10 h – 16 h 45 |
| Weight/Cardio Room (Women)13 ans et plus | — | 12 h – 14 h |
| Strength and Conditioning13 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 |
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | 10 h – 12 h | 14 h – 16 h 45 |
| Cardio: High/Low13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Walking/Running Track13 ans et plus | 7 h – 20 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 8 h 30 – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 9 h 15 – 10 h 15 | — |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h 30 – 11 h 30 | — |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 8 h – 22 h |
| Meditation13 ans et plus | 11 h 45 – 12 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga/Pilates Fusion13 ans et plus | — | 17 h – 18 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Yoga13 ans et plus | 10 h – 11 h | — |
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 20 h |
| Walking/Running Track13 ans et plus | 9 h – 16 h 30 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 17 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 16 h |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Weight/Cardio Room13 ans et plus | 9 h – 19 h 45 |
| Avant-midi | Après-midi |
|---|
| Strength and Conditioning19 ans et plus | 8 h 30 – 9 h 30 | — |
| Pilates (FitnessTO)19 ans et plus | — | 14 h 30 – 15 h 30 |
11 h 30 – 12 h 30 |
| Zumba® (FitnessTO)19 à 59 ans | 10 h – 11 h | 13 h – 14 h |
| Weight/Cardio Room (FitnessTO)13 ans et plus | 7 h 10 – 8 h 10 8 h 20 – 9 h 20 9 h 30 – 10 h 30 10 h 40 – 11 h 40 | 13 h – 14 h 14 h 10 – 15 h 10 15 h 20 – 16 h 20 16 h 30 – 17 h 30 17 h 40 – 18 h 40 18 h 50 – 19 h 50 |
11 h 50 – 12 h 50 |
| Walking/Running Track (FitnessTO)13 ans et plus | 7 h 10 – 8 h 10 8 h 20 – 9 h 20 9 h 30 – 10 h 30 10 h 40 – 11 h 40 | 13 h – 14 h 14 h 10 – 15 h 10 15 h 20 – 16 h 20 16 h 30 – 17 h 30 17 h 40 – 18 h 40 18 h 50 – 19 h 50 |
11 h 50 – 12 h 50 |
Lieux de mise en forme à Toronto (46)
La mise en forme au même endroit
Trouvez les cours de groupe, de cardio, de musculation, de yoga et de vélo dans les centres de loisirs près de chez vous.
Consultez les horaires des cours de mise en forme offerts près de chez vous.
Trouvez des séances de cardio, de musculation et de vélo.
Repérez les cours de yoga, de pilates, de zumba et de mobilité.
Aidez-nous à améliorer Drop-In Now
Une information semble erronée? Vous avez une idée?
Écrivez-nous : une vraie personne lit chaque message.