← View all Calgary activities on mapCalgary Drop-In Swimming Schedules
Wednesday, September 16, 2026 — 141 swim sessions at 11 pools in Calgary.
Wednesday, September 16 — 11 facilities
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 12:00 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 3:00 8:00 – 9:00 |
| Lane Walking | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 9:00 |
9:00 AM – 3:00 PM |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | — |
| Public Swim - Shared | — | 4:00 – 5:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12:05 – 12:55 8:00 – 8:50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 12:00 | — |
| Public Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 10:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 8:00 – 10:00 |
| Dive Tank Open | — | 1:00 – 6:00 8:00 – 10:00 |
| Lane Walking | 9:00 – 10:00 | — |
| Public Swim - Shared | — | 3:00 – 6:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 6:10 – 7:00 7:10 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8:00 – 12:00 | — |
| Aqua Fitness | 8:10 – 9:00 | — |
| Lane Walking - Shared | — | 1:00 – 3:00 |
| Tethered Deep Water Workout | — | 12:10 – 1:00 |
| Self-Led Conditioning Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | — | 2:00 – 4:00 |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 4:00 – 6:00 |
| AM | PM |
|---|
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 9:00 |
| Lane Swim - Shared | — | 3:00 – 4:00 |
| Lane Walking - Shared | — | 2:00 – 3:00 |
| Conditioning Swim | 8:30 – 9:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 8:00 – 9:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 8:00 – 9:00 | 12:05 – 1:00 |
| Public Swim - Shared | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Tethered Deep Water Workout | — | 12:10 – 12:55 |
| Aqua Fitness | — | 1:05 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 8:00 – 10:00 10:00 – 11:00 | 3:00 – 5:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 1:05 – 1:55 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 11:00 – 12:00 | 2:00 – 3:00 |
| Public Swim - Shared | 8:00 – 10:00 | 3:00 – 5:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 4:00 |
| Tot Pool | 7:00 AM – 6:00 PM |
| Tethered Deep Water Workout | — | 2:15 – 3:00 7:15 – 8:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | 3:15 – 4:30 |
| 50+ Deep Water Workout (Gentle 3) | — | 12:05 – 1:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8:00 – 9:00 | 1:00 – 2:00 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 6:10 – 7:00 7:10 – 8:00 | 8:10 – 8:55 |
| Aqua Fitness | 8:10 – 9:00 | 8:10 – 8:55 |
| Public Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7:00 – 7:50 | 12:05 – 12:55 4:45 – 5:35 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 3:30 – 5:40 |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 3:30 |
| Public Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 3:30 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | 1:05 – 1:55 5:40 – 6:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 7:00 8:00 – 9:00 | 1:00 – 2:00 3:30 – 4:45 5:35 – 6:30 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 7:55 | — |
11:00 AM – 2:00 PM |
| Deep Water Workout (DWW) | 7:00 – 7:55 | 1:00 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 11:00 | 2:00 – 4:00 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | — |
| Public Swim - Shared | — | 2:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7:05 – 7:55 | 5:00 – 5:55 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:50 | — |
| Public Swim | — | 7:30 – 9:00 |
| Lane Walking - Shared | — | 12:00 – 1:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 7:00 8:00 – 9:00 | 4:00 – 5:00 9:00 – 10:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | — |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 1:00 – 4:00 |
| Public Swim - Shared | — | 1:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Walking - Shared | 6:00 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 9:00 | 12:00 – 1:00 |
| Public Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | 1:00 – 3:00 |
| Lane Swim | 9:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 |
| Lane Swim - Adult Only | — | 9:00 – 10:00 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | — |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 8:00 | 1:00 – 3:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 3:00 – 4:00 4:50 – 5:50 |
Wednesday, September 16 — 11 facilities
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Shallow Pool Exercise | — | 2:00 – 2:50 7:35 – 8:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 3:00 – 3:50 |
| Lane Swim | 7:30 – 12:00 | 12:00 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 7:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 3:00 – 3:50 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 3:00 8:00 – 9:00 |
| Lane Walking | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 9:00 |
9:00 AM – 3:00 PM |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | — |
| Public Swim - Shared | — | 4:00 – 5:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 12:05 – 12:55 8:00 – 8:50 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 12:00 | — |
| Public Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 10:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 8:00 – 10:00 |
| Dive Tank Open | — | 1:00 – 6:00 8:00 – 10:00 |
| Lane Walking | 9:00 – 10:00 | — |
| Public Swim - Shared | — | 3:00 – 6:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 6:10 – 7:00 7:10 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8:00 – 12:00 | — |
| Aqua Fitness | 8:10 – 9:00 | — |
| Lane Walking - Shared | — | 1:00 – 3:00 |
| Tethered Deep Water Workout | — | 12:10 – 1:00 |
| Self-Led Conditioning Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | — | 2:00 – 4:00 |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 4:00 – 6:00 |
| AM | PM |
|---|
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 8:00 | 8:00 – 9:00 |
| Lane Swim - Shared | — | 3:00 – 4:00 |
| Lane Walking - Shared | — | 2:00 – 3:00 |
| Conditioning Swim | 8:30 – 9:30 | — |
| Aqua Fitness | — | 1:10 – 2:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 8:00 – 9:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 8:00 – 9:00 | 12:05 – 1:00 |
| Public Swim - Shared | — | 3:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Tethered Deep Water Workout | — | 12:10 – 12:55 |
| Aqua Fitness | — | 1:05 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 8:00 – 10:00 10:00 – 11:00 | 3:00 – 5:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | — | 1:05 – 1:55 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 11:00 – 12:00 | 2:00 – 3:00 |
| Public Swim - Shared | 8:00 – 10:00 | 3:00 – 5:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 4:00 |
| Tot Pool | 7:00 AM – 6:00 PM |
| Tethered Deep Water Workout | — | 2:15 – 3:00 7:15 – 8:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | 3:15 – 4:30 |
| 50+ Deep Water Workout (Gentle 3) | — | 12:05 – 1:00 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 8:00 – 9:00 | 1:00 – 2:00 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | 6:10 – 7:00 7:10 – 8:00 | 8:10 – 8:55 |
| Aqua Fitness | 8:10 – 9:00 | 8:10 – 8:55 |
| Public Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7:00 – 7:50 | 12:05 – 12:55 4:45 – 5:35 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | 12:00 – 1:00 3:30 – 5:40 |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 3:30 |
| Public Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 2:00 – 3:30 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | 1:05 – 1:55 5:40 – 6:30 |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 7:00 8:00 – 9:00 | 1:00 – 2:00 3:30 – 4:45 5:35 – 6:30 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Swim | 6:00 – 7:55 | — |
11:00 AM – 2:00 PM |
| Deep Water Workout (DWW) | 7:00 – 7:55 | 1:00 – 1:55 |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 11:00 | 2:00 – 4:00 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | — |
| Public Swim - Shared | — | 2:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Deep Water Workout (DWW) | 7:05 – 7:55 | 5:00 – 5:55 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:50 | — |
| Public Swim | — | 7:30 – 9:00 |
| Lane Walking - Shared | — | 12:00 – 1:00 |
| Lane Swim - Adult/Youth | — | 9:00 – 10:00 |
| Lane Swim | 6:00 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 7:00 8:00 – 9:00 | 4:00 – 5:00 9:00 – 10:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | — |
| Lane Swim - Shared | 9:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 1:00 – 4:00 |
| Public Swim - Shared | — | 1:00 – 4:00 |
| AM | PM |
|---|
| Lane Walking - Shared | 6:00 – 8:00 | — |
| Self-Led Dive Tank Exercise | 6:00 – 9:00 | 12:00 – 1:00 |
| Public Swim | — | 3:00 – 4:00 |
| Dive Tank Open | 9:00 – 12:00 | 1:00 – 3:00 |
| Lane Swim | 9:00 – 12:00 | 12:00 – 1:00 |
| Lane Swim - Adult Only | — | 9:00 – 10:00 |
| Aqua Fitness | 8:00 – 8:55 | — |
| Lane Swim - Shared | 6:00 – 8:00 | 1:00 – 3:00 |
| Deep Water Workout (DWW) | — | 3:00 – 4:00 4:50 – 5:50 |
Calgary Swimming Facilities (11)
Calgary swimming, all in one place
Find lane swimming, public and leisure swims, and aquafit schedules across local pools.
Find dedicated lane swimming times for fitness, training, and relaxed laps.
Browse family, public, recreational, and leisure swimming sessions.
Find drop-in aquatic fitness and aquafit class times.
Help make Drop-In Now better
Spot something off? Have an idea?
Send it our way — a real human reads every message.